Der beste Motorsport im Netz
testsystem
Startaufstellung JuniorGP MotorLand Aragon
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Barry Baltus (B) | | 1:59,013 | 153,603 |
2 | » Sergio Garcia (E) | | 1:59,148 | 153,429 |
3 | » Raúl Fernández (E) | | 1:59,168 | 153,403 |
4 | » Manuel Pagliani (I) | | 1:59,248 | 153,3 |
5 | » Riccardo Rossi (I) | | 1:59,428 | 153,069 |
6 | » Ai Ogura (J) | | 1:59,446 | 153,046 |
7 | » Deniz Öncü (TR) | | 1:59,496 | 152,982 |
8 | » Bruno Ieraci (I) | | 1:59,500 | 152,977 |
9 | » Aleix Viu (E) | | 1:59,581 | 152,873 |
10 | » Can Öncü (TR) | | 1:59,624 | 152,818 |
11 | » Jeremy Alcoba (E) | | 1:59,724 | 152,691 |
12 | » Makar Yurchenko (RUS) | | 1:59,789 | 152,608 |
13 | » Apiwath Wongthananon (T) | | 1:59,931 | 152,427 |
14 | » Gerard Riu (E) | | 1:59,970 | 152,378 |
15 | » Marc Garcia (E) | | 2:00,056 | 152,268 |
16 | » Celestino Vietti (I) | | 2:00,204 | 152,081 |
17 | » Carlos Tatay (E) | | 2:00,211 | 152,072 |
18 | » Filip Salač (CZ) | | 2:00,215 | 152,067 |
19 | » Gerry Salim (RI) | | 2:00,506 | 151,7 |
20 | » José García (E) | | 2:00,528 | 151,672 |
21 | » Maximilian Kofler (A) | | 2:00,750 | 151,393 |
22 | » Yari Montella (I) | | 2:00,892 | 151,215 |
23 | » Adrian Huertas (E) | | 2:01,015 | 151,062 |
24 | » Somkiat Chantra (T) | | 1:59,711 | 152,707 |
25 | » Tom Booth-Amos (GB) | | 2:01,149 | 150,895 |
26 | » Charlie Nesbitt (GB) | | 2:01,276 | 150,737 |
27 | » Alex Toledo (E) | | 2:01,337 | 150,661 |
28 | » Yuki Kunii (J) | | 2:00,074 | 152,246 |
29 | » Sasha De Vits (B) | | 2:01,358 | 150,635 |
30 | » Loran Faber (NL) | | 2:01,742 | 150,16 |
31 | » Kevin Orgis (D) | | 2:01,808 | 150,078 |
32 | » Pedro Acosta (E) | | 2:00,353 | 151,893 |
33 | » Simon Jespersen (DK) | | 2:01,871 | 150,001 |
34 | » Meikon Kawakami (J) | | 2:01,973 | 149,875 |
35 | » Angel Lorente (E) | | 2:02,174 | 149,629 |
36 | » Leon Orgis (D) | | 2:02,245 | 149,542 |
37 | » Ivan Miralles (E) | | 2:02,254 | 149,531 |
38 | » Ryan van de Lagemaat (NL) | | 2:02,795 | 148,872 |
39 | » Álex Ruiz (E) | | 2:01,365 | 150,626 |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:13:28
6.89 24030830 C1104075034 |
12