Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung A1GP  Neuseeland/2
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Adam Carroll  (GB) |  | 1:14,411 | 160,669 | 
                
                    | 2 | » Robert Doornbos  (NL) |  | 1:14,676 | 160,099 | 
                
                    | 3 | » Filipe Albuquerque  (P) |  | 1:14,843 | 159,742 | 
                
                    | 4 | » John Martin  (AUS) |  | 1:14,976 | 159,459 | 
                
                    | 5 | » Neel Jani  (CH) |  | 1:15,043 | 159,316 | 
                
                    | 6 | » Fairuz Fauzy  (MAL) |  | 1:15,246 | 158,886 | 
                
                    | 7 | » Loic Duval  (F) |  | 1:15,423 | 158,513 | 
                
                    | 8 | » Marco Andretti  (USA) |  | 1:15,527 | 158,295 | 
                
                    | 9 | » Daniel Morad  (CDN) |  | 1:15,587 | 158,17 | 
                
                    | 10 | » Chris van der Drift  (NZ) |  | 1:15,622 | 158,096 | 
                
                    | 11 | » Narain Karthikeyan  (IND) |  | 1:15,699 | 157,936 | 
                
                    | 12 | » Felipe Guimarães  (BR) |  | 1:15,812 | 157,7 | 
                
                    | 13 | » Salvador Durán  (MEX) |  | 1:15,892 | 157,534 | 
                
                    | 14 | » Dan Clarke  (GB) |  | 1:15,902 | 157,513 | 
                
                    | 15 | » Edoardo Piscopo  (I) |  | 1:15,942 | 157,43 | 
                
                    | 16 | » Adrian Zaugg  (ZA) |  | 1:16,164 | 156,971 | 
                
                    | 17 | » Clivio Piccione  (MC) |  | 1:16,735 | 155,803 | 
                
                    | 18 | » Satrio Hermanto  (RI) |  | 1:16,783 | 155,706 | 
                
                    | 19 | » Cong Fu Cheng  (RC) |  | 1:17,184 | 154,897 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:55:19
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4