DTM Ergebnisse Moskau/2
Art: Warm-Up - Austragungsort: Moskau - Datum 30.08.2015
- Startzeit: 09:10 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Mattias Ekström (S) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 7 | 1:28,664 | 159,609 | |
| 2 | » Miguel Molina (E) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 8 | 1:28,855 | 0:00,191 | 159,266 |
| 3 | » Bruno Spengler (CDN) | BMW M4 DTM | BMW Team MTEK | 10 | 1:28,894 | 0:00,230 | 159,196 |
| 4 | » Mike Rockenfeller (D) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Phoenix | 11 | 1:28,913 | 0:00,249 | 159,162 |
| 5 | » Nico Müller (CH) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Rosberg | 12 | 1:28,961 | 0:00,297 | 159,076 |
| 6 | » Pascal Wehrlein (D) | Mercedes C 63 DTM | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 12 | 1:29,049 | 0:00,385 | 158,919 |
| 7 | » Jamie Green (GB) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Rosberg | 12 | 1:29,051 | 0:00,387 | 158,915 |
| 8 | » Marco Wittmann (D) | BMW M4 DTM | BMW Team RMG | 12 | 1:29,073 | 0:00,409 | 158,876 |
| 9 | » Edoardo Mortara (I) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt | 11 | 1:29,086 | 0:00,422 | 158,853 |
| 10 | » Adrien Tambay (F) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt | 10 | 1:29,092 | 0:00,428 | 158,842 |
| 11 | » Maximilian Götz (D) | Mercedes C 63 DTM | PETRONAS Mercedes-AMG | 12 | 1:29,130 | 0:00,466 | 158,774 |
| 12 | » Antonio Giovinazzi (I) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Phoenix | 12 | 1:29,138 | 0:00,474 | 158,760 |
| 13 | » Lucas Auer (A) | Mercedes C 63 DTM | EURONICS/BWT Mercedes-AMG | 11 | 1:29,155 | 0:00,491 | 158,730 |
| 14 | » Daniel Juncadella (E) | Mercedes C 63 DTM | PETRONAS Mercedes-AMG | 10 | 1:29,239 | 0:00,575 | 158,580 |
| 15 | » Tom Blomqvist (GB) | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 11 | 1:29,278 | 0:00,614 | 158,511 |
| 16 | » Robert Wickens (CDN) | Mercedes C 63 DTM | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 12 | 1:29,293 | 0:00,629 | 158,484 |
| 17 | » António Félix da Costa (P) | BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer | 12 | 1:29,322 | 0:00,658 | 158,433 |
| 18 | » Maxime Martin (B) | BMW M4 DTM | BMW Team RMG | 12 | 1:29,328 | 0:00,664 | 158,422 |
| 19 | » Timo Glock (D) | BMW M4 DTM | BMW Team MTEK | 10 | 1:29,330 | 0:00,666 | 158,419 |
| 20 | » Augusto Farfus jr. (BR) | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 12 | 1:29,345 | 0:00,681 | 158,392 |
| 21 | » Gary Paffett (GB) | Mercedes C 63 DTM | EURONICS/BWT Mercedes-AMG | 7 | 1:29,493 | 0:00,829 | 158,130 |
| 22 | » Christian Vietoris (D) | Mercedes C 63 DTM | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 11 | 1:29,608 | 0:00,944 | 157,927 |
| 23 | » Paul di Resta (GB) | Mercedes C 63 DTM | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 10 | 1:29,652 | 0:00,988 | 157,850 |
| 24 | » Martin Tomczyk (D) | BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer | 12 | 1:29,731 | 0:01,067 | 157,711 |
Moskau
Informationen
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Moskau
Moskau/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.15 | 09:10 | Warm-Up | |||
| 30.08.15 | 11:25 | Qualifying | |||
| 30.08.15 | 14:10 | Moskau/2 |