Formel 1 Stand
Nach 23 von 22 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 466 | 25 | 19 | 25 | 6+18 | 26 | 25 | 26 | 25 | 8+26 | 26 | 26 | 8+25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 7+26 | 8+25 | ||||||
2 | Sergio Pérez | 240 | -226 | 18 | 25 | 11 | 8+25 | 18 | 12 | 9 | 7+15 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 1 | 4+12 | |||||||
3 | Lewis Hamilton | 201 | -265 | -39 | 10 | 10 | 18 | 2+8 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 2+13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4+0 | 7+0 | ||||
4 | Fernando Alonso | 183 | -283 | -18 | 15 | 15 | 15 | 3+12 | 15 | 18 | 6 | 18 | 4+10 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1+8 | ||||||
5 | Carlos Sainz Jr. | 171 | -295 | -12 | 12 | 8 | 4+10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6+8 | 1 | 4 | 5+0 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3+0 | 3+15 | |||||
6 | Lando Norris | 159 | -307 | -12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 18 | 18 | 3+6 | 6 | 4 | 18 | 18 | 6+15 | 5+18 | |||||||||
7 | Charles Leclerc | 151 | -315 | -8 | 6 | 7+15 | 6 | 8 | 12 | 18 | 2 | 6 | 4+15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6+0 | ||||||||
8 | George Russell | 143 | -323 | -8 | 6 | 12 | 5+5 | 12 | 10 | 15 | 1+6 | 10 | 8 | 1+8 | 10 | 6 | 5+12 | 1+10 | ||||||||
9 | Oscar Piastri | 83 | -383 | -60 | 4 | 1 | 12 | 10 | 7+0 | 2 | 6 | 15 | 8+18 | |||||||||||||
10 | Pierre Gasly | 56 | -410 | -27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6+0 | 15 | 8 | 1 | 2+8 | |||||||||||
11 | Lance Stroll | 53 | -413 | -3 | 8 | 12 | 1+6 | 8 | 2 | 5+2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
12 | Esteban Ocon | 44 | -422 | -9 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2+0 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
13 | Alexander Albon | 25 | -441 | -19 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2+0 | 2 | |||||||||||||||
14 | Valtteri Bottas | 10 | -456 | -15 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Nico Hülkenberg | 9 | -457 | -1 | 6 | 3+0 | ||||||||||||||||||||
16 | Yuki Tsunoda | 8 | -458 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Zhou Guanyu | 6 | -460 | -2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Kevin Magnussen | 3 | -463 | -3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Liam Lawson | 2 | -464 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 1 | -465 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | Nyck de Vries | 0 | -466 | -1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Daniel Ricciardo | 0 | -466 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull/Honda RBPT | 706 | 43 | 44 | 36 | 14+43 | 44 | 25 | 38 | 34 | 15+41 | 34 | 41 | 8+43 | 37 | 43 | 14 | 26 | 7+27 | 12+37 | ||||||
2 | Mercedes | 344 | -362 | 16 | 22 | 18 | 7+13 | 20 | 23 | 33 | 15 | 1+10 | 25 | 20 | 3+21 | 8 | 18 | 16 | 16 | 9+12 | 8+10 | |||||
3 | Ferrari | 322 | -384 | -22 | 12 | 14 | 11+25 | 16 | 12 | 10 | 22 | 6+26 | 3 | 10 | 9+15 | 10 | 27 | 37 | 20 | 3+10 | 9+15 | |||||
4 | McLaren/Mercedes | 242 | -464 | -80 | 12 | 2 | 3 | 12 | 30 | 28 | 10+6 | 8 | 4 | 24 | 33 | 14+33 | 5+18 | |||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 236 | -470 | -6 | 23 | 15 | 27 | 4+18 | 15 | 18 | 14 | 20 | 9+12 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 4 | 1+8 | 6 | |||||
6 | Alpine/Renault | 100 | -606 | -136 | 2 | 6 | 6 | 21 | 5 | 4 | 2+1 | 6+4 | 16 | 8 | 3 | 6 | 2+8 | |||||||||
7 | Williams/Mercedes | 26 | -680 | -74 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2+0 | 3 | |||||||||||||||
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | -690 | -10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Haas/Ferrari | 12 | -694 | -4 | 1 | 6 | 1 | 3+0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | AlphaTauri/Honda RBPT | 10 | -696 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |