GP2 Ergebnisse Yas Marina/2
Art: Rennen - Austragungsort: Yas Island - Datum 23.11.2014
- Startzeit: 11:20 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Stefano Coletti (MC) | Dallara GP2-11 | Racing Engineering | 22 | 41:37,752 | 175,943 | |
| 2 | » Luiz Felipe Nasr (BR) | Dallara GP2-11 | Carlin | 22 | 41:41,539 | 0:03,787 | 175,676 |
| 3 | » Arthur Pic (F) | Dallara GP2-11 | Campos Racing | 22 | 41:43,109 | 0:05,357 | 175,566 |
| 4 | » Mitchell Evans (NZ) | Dallara GP2-11 | RT RUSSIAN TIME | 22 | 41:50,453 | 0:12,701 | 175,053 |
| 5 | » Stoffel Vandoorne (B) | Dallara GP2-11 | ART Grand Prix | 22 | 41:51,516 | 0:13,764 | 174,979 |
| 6 | » Johnny Cecotto jr. (D) | Dallara GP2-11 | Trident | 22 | 41:56,460 | 0:18,708 | 174,635 |
| 7 | » Raffaele Marciello (I) | Dallara GP2-11 | Racing Engineering | 22 | 41:56,969 | 0:19,217 | 174,600 |
| 8 | » Sergio Canamasas (E) | Dallara GP2-11 | Trident | 22 | 42:02,135 | 0:24,383 | 174,242 |
| 9 | » Stéphane Richelmi (MC) | Dallara GP2-11 | DAMS | 22 | 42:07,040 | 0:29,288 | 173,904 |
| 10 | » Takuya Izawa (J) | Dallara GP2-11 | ART Grand Prix | 22 | 42:07,097 | 0:29,345 | 173,900 |
| 11 | » Julián Leal (CO) | Dallara GP2-11 | Carlin | 22 | 42:07,360 | 0:29,608 | 173,882 |
| 12 | » Rio Haryanto (RI) | Dallara GP2-11 | Caterham Racing | 22 | 42:07,943 | 0:30,191 | 173,842 |
| 13 | » Nathanaël Berthon (F) | Dallara GP2-11 | Venezuela GP Lazarus | 22 | 42:08,313 | 0:30,561 | 173,816 |
| 14 | » Jon Lancaster (GB) | Dallara GP2-11 | Hilmer Motorsport | 22 | 42:14,163 | 0:36,411 | 173,415 |
| 15 | » Conor Daly (USA) | Dallara GP2-11 | Venezuela GP Lazarus | 22 | 42:14,569 | 0:36,817 | 173,387 |
| 16 | » Simon Trummer (CH) | Dallara GP2-11 | Rapax | 22 | 42:15,714 | 0:37,962 | 173,309 |
| 17 | » Nicholas Latifi (CDN) | Dallara GP2-11 | Hilmer Motorsport | 22 | 42:19,332 | 0:41,580 | 173,062 |
| 18 | » Pierre Gasly (F) | Dallara GP2-11 | Caterham Racing | 22 | 42:19,908 | 0:42,156 | 173,023 |
| 19 | » Artem Markelov (RUS) | Dallara GP2-11 | RT RUSSIAN TIME | 22 | 42:22,244 | 0:44,492 | 172,864 |
| 20 | » Kevin Giovesi (I) | Dallara GP2-11 | Rapax | 22 | 42:23,962 | 0:46,210 | 172,747 |
| 21 | » Marco Sørensen (DK) | Dallara GP2-11 | MP Motorsport | 22 | 42:25,060 | 0:47,308 | 172,672 |
| 22 | » Kimiya Sato (J) | Dallara GP2-11 | Campos Racing | 22 | 42:25,439 | 0:47,687 | 172,647 |
| 23 | » Rene Binder (A) | Dallara GP2-11 | Arden International | 22 | 42:26,083 | 0:48,331 | 172,603 |
| 24 | » André Negrão (BR) | Dallara GP2-11 | Arden International | 22 | 42:30,897 | 0:53,145 | 172,277 |
| - | » Daniël de Jong (NL) | Dallara GP2-11 | MP Motorsport | 0 | |||
| - | » Jolyon Palmer (GB) | Dallara GP2-11 | DAMS | 0 |
Yas Island
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Yas Island
Yas Marina/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.14 | 11:20 | Yas Marina/2 |