Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Barcelona/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Giedo van der Garde  (NL) |  | 1:30,473 | 185,226 | 
                
                    | 2 | » Sam Bird  (GB) |  | 1:30,488 | 185,195 | 
                
                    | 3 | » Charles Pic  (F) |  | 1:30,616 | 184,934 | 
                
                    | 4 | » Romain Grosjean  (F) |  | 1:30,807 | 184,545 | 
                
                    | 5 | » Davide Valsecchi  (I) |  | 1:30,820 | 184,518 | 
                
                    | 6 | » Daniel Clos  (E) |  | 1:30,927 | 184,301 | 
                
                    | 7 | » Marcus Ericsson  (S) |  | 1:30,935 | 184,285 | 
                
                    | 8 | » Stefano Coletti  (MC) |  | 1:30,974 | 184,206 | 
                
                    | 9 | » Luca Filippi  (I) |  | 1:31,084 | 183,984 | 
                
                    | 10 | » Max Chilton  (GB) |  | 1:31,192 | 183,766 | 
                
                    | 11 | » Jules Bianchi  (F) |  | 1:30,369 | 185,439 | 
                
                    | 12 | » Josef Král  (CZ) |  | 1:31,447 | 183,253 | 
                
                    | 13 | » Luiz Razia  (BR) |  | 1:31,513 | 183,121 | 
                
                    | 14 | » Michael Herck  (B) |  | 1:31,527 | 183,093 | 
                
                    | 15 | » Álvaro Parente  (P) |  | 1:31,636 | 182,875 | 
                
                    | 16 | » Esteban Gutiérrez  (MEX) |  | 1:31,645 | 182,857 | 
                
                    | 17 | » Kevin Ceccon  (I) |  | 1:31,670 | 182,807 | 
                
                    | 18 | » Rodolfo González  (YV) |  | 1:31,694 | 182,76 | 
                
                    | 19 | » Kevin Mirocha  (D) |  | 1:31,757 | 182,634 | 
                
                    | 20 | » Pål Varhaug  (N) |  | 1:31,779 | 182,59 | 
                
                    | 21 | » Fairuz Fauzy  (MAL) |  | 1:31,821 | 182,507 | 
                
                    | 22 | » Jolyon Palmer  (GB) |  | 1:31,822 | 182,505 | 
                
                    | 23 | » Mikhail Aleshin  (RUS) |  | 1:31,977 | 182,197 | 
                
                    | 24 | » Johnny Cecotto jr.  (D) |  | 1:33,246 | 179,718 | 
                
                    | 25 | » Julián Leal  (CO) |  | 1:32,934 | 180,321 | 
                
                    | 26 | » Fabio Leimer  (CH) |  |  |  | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:41:46
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4