Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Valencia/S/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Charles Pic  (F) |  | 1:46,675 | 182,876 | 
                
                    | 2 | » Giedo van der Garde  (NL) |  | 1:46,727 | 182,787 | 
                
                    | 3 | » Romain Grosjean  (F) |  | 1:46,771 | 182,712 | 
                
                    | 4 | » Luca Filippi  (I) |  | 1:46,953 | 182,401 | 
                
                    | 5 | » Esteban Gutiérrez  (MEX) |  | 1:46,995 | 182,33 | 
                
                    | 6 | » Sam Bird  (GB) |  | 1:47,016 | 182,294 | 
                
                    | 7 | » Daniel Clos  (E) |  | 1:47,041 | 182,251 | 
                
                    | 8 | » Davide Valsecchi  (I) |  | 1:47,129 | 182,101 | 
                
                    | 9 | » Jules Bianchi  (F) |  | 1:47,337 | 181,749 | 
                
                    | 10 | » Marcus Ericsson  (S) |  | 1:47,417 | 181,613 | 
                
                    | 11 | » Luiz Razia  (BR) |  | 1:47,418 | 181,612 | 
                
                    | 12 | » Max Chilton  (GB) |  | 1:47,451 | 181,556 | 
                
                    | 13 | » Álvaro Parente  (P) |  | 1:47,752 | 181,049 | 
                
                    | 14 | » Pål Varhaug  (N) |  | 1:47,802 | 180,965 | 
                
                    | 15 | » Christian Vietoris  (D) |  | 1:47,875 | 180,842 | 
                
                    | 16 | » Stefano Coletti  (MC) |  | 1:47,963 | 180,695 | 
                
                    | 17 | » Jolyon Palmer  (GB) |  | 1:48,032 | 180,579 | 
                
                    | 18 | » Michael Herck  (B) |  | 1:48,056 | 180,539 | 
                
                    | 19 | » Fabio Leimer  (CH) |  | 1:48,234 | 180,242 | 
                
                    | 20 | » Johnny Cecotto jr.  (D) |  | 1:48,337 | 180,071 | 
                
                    | 21 | » Fairuz Fauzy  (MAL) |  | 1:48,527 | 179,756 | 
                
                    | 22 | » Josef Král  (CZ) |  | 1:48,601 | 179,633 | 
                
                    | 23 | » Kevin Ceccon  (I) |  | 1:48,631 | 179,584 | 
                
                    | 24 | » Rodolfo González  (YV) |  | 1:48,716 | 179,443 | 
                
                    | 25 | » Julián Leal  (CO) |  | 1:48,768 | 179,357 | 
                
                    | 26 | » Kevin Mirocha  (D) |  | 1:48,972 | 179,022 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:41:46
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4