Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Sakhir/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Fabio Leimer  (CH) |  | 1:39,427 | 195,954 | 
                
                    | 2 | » Marcus Ericsson  (S) |  | 1:40,420 | 194,017 | 
                
                    | 3 | » Luiz Felipe Nasr  (BR) |  | 1:40,520 | 193,824 | 
                
                    | 4 | » Stefano Coletti  (MC) |  | 1:40,585 | 193,698 | 
                
                    | 5 | » Tom Dillmann  (F) |  | 1:40,689 | 193,498 | 
                
                    | 6 | » Stéphane Richelmi  (MC) |  | 1:40,704 | 193,469 | 
                
                    | 7 | » Alexander Rossi  (USA) |  | 1:40,756 | 193,37 | 
                
                    | 8 | » Adrian Quaife-Hobbs  (GB) |  | 1:40,769 | 193,345 | 
                
                    | 9 | » Sam Bird  (GB) |  | 1:40,842 | 193,205 | 
                
                    | 10 | » Robin Frijns  (NL) |  | 1:40,865 | 193,161 | 
                
                    | 11 | » Simon Trummer  (CH) |  | 1:40,892 | 193,109 | 
                
                    | 12 | » Jolyon Palmer  (GB) |  | 1:41,033 | 192,839 | 
                
                    | 13 | » Johnny Cecotto jr.  (D) |  | 1:41,043 | 192,82 | 
                
                    | 14 | » Daniel Abt  (D) |  | 1:41,070 | 192,769 | 
                
                    | 15 | » Mitchell Evans  (NZ) |  | 1:41,237 | 192,451 | 
                
                    | 16 | » Kevin Ceccon  (I) |  | 1:41,243 | 192,439 | 
                
                    | 17 | » Julián Leal  (CO) |  | 1:41,504 | 191,945 | 
                
                    | 18 | » Kevin Giovesi  (I) |  | 1:41,236 | 192,453 | 
                
                    | 19 | » Rene Binder  (A) |  | 1:41,553 | 191,852 | 
                
                    | 20 | » Jake Rosenzweig  (USA) |  | 1:41,687 | 191,599 | 
                
                    | 21 | » James Calado  (GB) |  | 1:40,878 | 193,136 | 
                
                    | 22 | » Nathanaël Berthon  (F) |  | 1:41,730 | 191,518 | 
                
                    | 23 | » Pål Varhaug  (N) |  | 1:41,980 | 191,049 | 
                
                    | 24 | » Rio Haryanto  (RI) |  | 1:41,981 | 191,047 | 
                
                    | 25 | » Daniël de Jong  (NL) |  | 1:42,284 | 190,481 | 
                
                    | 26 | » Sergio Canamasas  (E) |  |  |  | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:33:48
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4