Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Barcelona/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Marcus Ericsson  (S) |  | 1:28,706 | 188,916 | 
                
                    | 2 | » Stéphane Richelmi  (MC) |  | 1:28,871 | 188,565 | 
                
                    | 3 | » Luiz Felipe Nasr  (BR) |  | 1:29,152 | 187,971 | 
                
                    | 4 | » Sam Bird  (GB) |  | 1:29,188 | 187,895 | 
                
                    | 5 | » Stefano Coletti  (MC) |  | 1:29,213 | 187,842 | 
                
                    | 6 | » Fabio Leimer  (CH) |  | 1:29,293 | 187,674 | 
                
                    | 7 | » James Calado  (GB) |  | 1:29,318 | 187,621 | 
                
                    | 8 | » Robin Frijns  (NL) |  | 1:29,321 | 187,615 | 
                
                    | 9 | » Kevin Ceccon  (I) |  | 1:29,424 | 187,399 | 
                
                    | 10 | » Kevin Giovesi  (I) |  | 1:29,425 | 187,397 | 
                
                    | 11 | » Jolyon Palmer  (GB) |  | 1:29,609 | 187,012 | 
                
                    | 12 | » Daniel Abt  (D) |  | 1:29,668 | 186,889 | 
                
                    | 13 | » Sergio Canamasas  (E) |  | 1:29,685 | 186,853 | 
                
                    | 14 | » Tom Dillmann  (F) |  | 1:29,739 | 186,741 | 
                
                    | 15 | » Jon Lancaster  (GB) |  | 1:29,759 | 186,699 | 
                
                    | 16 | » Jake Rosenzweig  (USA) |  | 1:29,792 | 186,631 | 
                
                    | 17 | » Alexander Rossi  (USA) |  | 1:29,804 | 186,606 | 
                
                    | 18 | » Julián Leal  (CO) |  | 1:29,824 | 186,564 | 
                
                    | 19 | » Mitchell Evans  (NZ) |  | 1:29,936 | 186,332 | 
                
                    | 20 | » Rene Binder  (A) |  | 1:29,956 | 186,291 | 
                
                    | 21 | » Nathanaël Berthon  (F) |  | 1:29,969 | 186,264 | 
                
                    | 22 | » Rio Haryanto  (RI) |  | 1:30,020 | 186,158 | 
                
                    | 23 | » Johnny Cecotto jr.  (D) |  | 1:30,025 | 186,148 | 
                
                    | 24 | » Simon Trummer  (CH) |  | 1:30,025 | 186,148 | 
                
                    | 25 | » Adrian Quaife-Hobbs  (GB) |  | 1:30,763 | 184,634 | 
                
                    | 26 | » Daniël de Jong  (NL) |  | 1:30,773 | 184,614 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:33:48
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4