Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Monza/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Sam Bird  (GB) | RUSSIAN TIME | 1:31,788 | 227,206 | 
                
                    | 2 | » Fabio Leimer  (CH) | Racing Engineering | 1:31,822 | 227,122 | 
                
                    | 3 | » Jolyon Palmer  (GB) | Carlin | 1:31,843 | 227,07 | 
                
                    | 4 | » Marcus Ericsson  (S) | DAMS | 1:31,915 | 226,892 | 
                
                    | 5 | » Tom Dillmann  (F) | RUSSIAN TIME | 1:31,949 | 226,808 | 
                
                    | 6 | » Stefano Coletti  (MC) | Rapax | 1:31,993 | 226,699 | 
                
                    | 7 | » James Calado  (GB) | ART Grand Prix | 1:32,033 | 226,601 | 
                
                    | 8 | » Jake Rosenzweig  (USA) | Barwa Addax Team | 1:32,100 | 226,436 | 
                
                    | 9 | » Simon Trummer  (CH) | Rapax | 1:32,164 | 226,279 | 
                
                    | 10 | » Stéphane Richelmi  (MC) | DAMS | 1:32,168 | 226,269 | 
                
                    | 11 | » Luiz Felipe Nasr  (BR) | Carlin | 1:32,381 | 225,747 | 
                
                    | 12 | » Rio Haryanto  (RI) | Barwa Addax Team | 1:32,384 | 225,74 | 
                
                    | 13 | » Julián Leal  (CO) | Racing Engineering | 1:32,398 | 225,706 | 
                
                    | 14 | » Alexander Rossi  (USA) | EQ8 Caterham Racing | 1:32,447 | 225,586 | 
                
                    | 15 | » Adrian Quaife-Hobbs  (GB) | Hilmer Motorsport | 1:32,462 | 225,549 | 
                
                    | 16 | » Mitchell Evans  (NZ) | Arden International | 1:32,481 | 225,503 | 
                
                    | 17 | » Nathanaël Berthon  (F) | Trident Racing | 1:32,554 | 225,325 | 
                
                    | 18 | » Daniel Abt  (D) | ART Grand Prix | 1:32,627 | 225,148 | 
                
                    | 19 | » Johnny Cecotto jr.  (D) | Arden International | 1:32,650 | 225,092 | 
                
                    | 20 | » Daniël de Jong  (NL) | MP Motorsport | 1:32,751 | 224,847 | 
                
                    | 21 | » Sergio Campana  (I) | Trident Racing | 1:33,195 | 223,775 | 
                
                    | 22 | » Rene Binder  (A) | Venezuela GP Lazarus | 1:33,292 | 223,543 | 
                
                    | 23 | » Vittorio Ghirelli  (I) | Venezuela GP Lazarus | 1:33,405 | 223,272 | 
                
                    | 24 | » Sergio Canamasas  (E) | EQ8 Caterham Racing | 1:34,963 | 219,609 | 
                
                    | 25 | » Jon Lancaster  (GB) | Hilmer Motorsport | 1:32,482 | 225,501 | 
                
                    | 26 | » Daniel Clos  (E) | MP Motorsport |  |  | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:33:47
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4