Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Abu Dhabi/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Alexander Rossi  (USA) | EQ8 Caterham Racing | 1:48,931 | 183,551 | 
                
                    | 2 | » Sam Bird  (GB) | RUSSIAN TIME | 1:49,241 | 183,03 | 
                
                    | 3 | » Jolyon Palmer  (GB) | Carlin | 1:49,376 | 182,804 | 
                
                    | 4 | » Fabio Leimer  (CH) | Racing Engineering | 1:49,485 | 182,622 | 
                
                    | 5 | » Tom Dillmann  (F) | RUSSIAN TIME | 1:49,672 | 182,31 | 
                
                    | 6 | » Johnny Cecotto jr.  (D) | Arden International | 1:49,680 | 182,297 | 
                
                    | 7 | » Jon Lancaster  (GB) | Hilmer Motorsport | 1:49,827 | 182,053 | 
                
                    | 8 | » Luiz Felipe Nasr  (BR) | Carlin | 1:49,829 | 182,05 | 
                
                    | 9 | » Stéphane Richelmi  (MC) | DAMS | 1:49,835 | 182,04 | 
                
                    | 10 | » Daniel Clos  (E) | MP Motorsport | 1:49,846 | 182,022 | 
                
                    | 11 | » Mitchell Evans  (NZ) | Arden International | 1:49,864 | 181,992 | 
                
                    | 12 | » Marcus Ericsson  (S) | DAMS | 1:49,910 | 181,916 | 
                
                    | 13 | » Sergio Canamasas  (E) | EQ8 Caterham Racing | 1:49,951 | 181,848 | 
                
                    | 14 | » Rio Haryanto  (RI) | Barwa Addax Team | 1:50,334 | 181,217 | 
                
                    | 15 | » Nathanaël Berthon  (F) | Trident Racing | 1:50,446 | 181,033 | 
                
                    | 16 | » Adrian Quaife-Hobbs  (GB) | Hilmer Motorsport | 1:50,510 | 180,928 | 
                
                    | 17 | » Stefano Coletti  (MC) | Rapax | 1:50,534 | 180,889 | 
                
                    | 18 | » Julián Leal  (CO) | Racing Engineering | 1:50,553 | 180,858 | 
                
                    | 19 | » James Calado  (GB) | ART Grand Prix | 1:50,002 | 181,763 | 
                
                    | 20 | » Simon Trummer  (CH) | Rapax | 1:50,634 | 180,725 | 
                
                    | 21 | » Jake Rosenzweig  (USA) | Barwa Addax Team | 1:50,809 | 180,44 | 
                
                    | 22 | » Rene Binder  (A) | Venezuela GP Lazarus | 1:50,884 | 180,318 | 
                
                    | 23 | » Daniël de Jong  (NL) | MP Motorsport | 1:50,906 | 180,282 | 
                
                    | 24 | » Vittorio Ghirelli  (I) | Venezuela GP Lazarus | 1:51,493 | 179,333 | 
                
                    | 25 | » Daniel Abt  (D) | ART Grand Prix | 1:50,907 | 180,28 | 
                
                    | 26 | » Gianmarco Raimondo  (I) | Trident Racing | 1:52,311 | 178,027 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:33:47
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4