Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung GP2 Spanien/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Jules Bianchi  (F) |  | 1:27,727 | 191,024 | 
                
                    | 2 | » Sergio Pérez  (MEX) |  | 1:28,011 | 190,408 | 
                
                    | 3 | » Sam Bird  (GB) |  | 1:28,241 | 189,911 | 
                
                    | 4 | » Christian Vietoris  (D) |  | 1:28,254 | 189,883 | 
                
                    | 5 | » Oliver Turvey  (GB) |  | 1:28,298 | 189,789 | 
                
                    | 6 | » Charles Pic  (F) |  | 1:28,300 | 189,784 | 
                
                    | 7 | » Daniel Clos  (E) |  | 1:28,372 | 189,63 | 
                
                    | 8 | » Marcus Ericsson  (S) |  | 1:28,376 | 189,621 | 
                
                    | 9 | » Pastor Maldonado  (YV) |  | 1:28,670 | 188,992 | 
                
                    | 10 | » Davide Valsecchi  (I) |  | 1:28,714 | 188,899 | 
                
                    | 11 | » Fabio Leimer  (CH) |  | 1:28,723 | 188,879 | 
                
                    | 12 | » Giacomo Ricci  (I) |  | 1:28,969 | 188,357 | 
                
                    | 13 | » Luiz Razia  (BR) |  | 1:29,065 | 188,154 | 
                
                    | 14 | » Johnny Cecotto jr.  (D) |  | 1:29,129 | 188,019 | 
                
                    | 15 | » Jérôme D'Ambrosio  (B) |  | 1:29,238 | 187,789 | 
                
                    | 16 | » Giedo van der Garde  (NL) |  | 1:29,000 | 188,292 | 
                
                    | 17 | » Alberto Valerio  (BR) |  | 1:29,271 | 187,72 | 
                
                    | 18 | » Josef Král  (CZ) |  | 1:29,382 | 187,487 | 
                
                    | 19 | » Max Chilton  (GB) |  | 1:29,437 | 187,372 | 
                
                    | 20 | » Michael Herck  (B) |  | 1:29,500 | 187,24 | 
                
                    | 21 | » Adrian Zaugg  (ZA) |  | 1:29,518 | 187,202 | 
                
                    | 22 | » Ho-Pin Tung  (NL) |  | 1:29,519 | 187,2 | 
                
                    | 23 | » Vlado Arabadjiev  (BG) |  | 1:29,912 | 186,382 | 
                
                    | 24 | » Rodolfo González  (YV) |  | 1:30,209 | 185,768 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:49:41
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4