Moto2-WM 2019 mit drei Deutschen und zwei Schweizern
Marcel Schrötter und Tom Lüthi treten für das deutsche Dynavolt Intact-Team an
Die Moto2-Teams werden für die diesjährige Saison tüchtig auf den Kopf gestellt. Denn Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo sind in die MotoGP-WM aufgestiegen, aus der Moto3 rücken Fahrer wie Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Philipp Öttl und Fabio Di Giannantonio nach.
Das deutsche Dynavolt Intact-Team verliert Xavi Vierge nach einem Jahr an Marc VDS, dafür wurde der Schweizer Tom Lüthi als Teamkollege von Marcel Schrötter verpflichtet, der WM-Zweite von 2016 und 2017 kommt nach einer punktelosen MotoGP-Saison in die Mittelgewichtsklasse zurück.
Der Schweizer Dominique Aegerter hat auf den letzten Drücker bei Forward MV Agusta für die Moto2-WM 2019 unterschrieben.
Bei Kiefer Racing wird der 18-jährige Lukas Tulovic auf KTM die gesamte Moto2-WM bestreiten.
Das sind die Teilnehmer der Moto2-WM 2019
| Nr. | Name | Team | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Tulovic | Kiefer Racing | KTM |
| 4 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | NTS |
| 5 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | Kalex |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Pons HP40 | Kalex |
| 9 | Jorge Navarro | Speed-Up Racing | Speed- Up |
| 10 | Luca Marini | Sky Racing Team VR46 | Kalex |
| 11 | Nicolò Bulega | Sky Racing Team VR46 | Kalex |
| 12 | Tom Lüthi | Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | American Team | KTM |
| 18 | Xavier Cardelús | Angel Nieto Team | KTM |
| 20 | Dimas Ekky Pratama | Idemitsu Honda Asia | Honda |
| 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up Racing | Speed- Up |
| 22 | Sam Lowes | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex |
| 23 | Marcel Schrötter | Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 24 | Simone Corsi | Tasca Racing Scuderia | Kalex |
| 27 | Iker Lecuona | American Team | KTM |
| 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex |
| 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Asia | Kalex |
| 40 | Augusto Fernandez | Pons HP40 | Kalex |
| 41 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 45 | Tetsuta Nagashima | SAG Team | Kalex |
| 62 | Stefano Manzi | Forward Racing Team | MV |
| 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS |
| 65 | Philipp Öttl | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 72 | Marco Bezzecchi | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 73 | Alex Márquez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex |
| 77 | Dominique Aegerter | Forward Racing Team | MV |
| 87 | Remy Gardner | SAG Team | Kalex |
| 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 89 | Khairul Idham Pawi | Petronas Sprinta | Kalex |
| 96 | Jake Dixon | Angel Nieto Team | Kym |
| 97 | Xavi Vierge | EG 0,0 Marc VDS | Kalex |




















