Moto2-Test Jerez: Toni Elias Prolog-Schnellster
Toni Elias: Der Moto2-Weltmeister von 2010 setzte ein Ausrufezeichen
Der Spanier Pol Espargaró gilt als klarer Titelfavorit für die Moto2-Saison 2013. Der Kalex-Pilot aus dem Team Tuenti HP 40 dominierte die bisherigen Testfahren in Valencia und Jerez. Heute Montag begann um 13.20 Uhr der letzte offizielle IRTA-Test vor dem Saisonauftakt – und Espargaró scheint Konkurrenz zu erwachsen.
Der Vizeweltmeister musste sich mit der drittbesten Zeit begnügen, Toni Elias (Blusens Avintia) steuerte seine Kalex am schnellsten um den Circuit de Jerez. Espargaró-Teamkollege Esteve Rabat erzielte bei ausgezeichneten Bedingungen die zweitbeste Zeit. Elias schaffte die Bestmarke ganz zum Schluss der Session, die Uhr blieb bei 1:43,365 min stehen, Rabat war um 0,059 sec langsamer.
Espargaró büsste 0,286 sec auf Elias ein. Als bester deutschsprachiger Pilot reihte sich Dominique Aegerter (Technomag-carXpert) mit seiner Suter auf Platz 14 (+0,999 sec) ein. Teamkollege Randy Krummenacher blieb erstmals in diesem Winter auf Schlagdistanz, der Neuzugang beendete den Prolog-Tag auf Rang 17 (+1,207 sec).
Sandro Cortese (Kalex) schaffte den Einzug in die Top-20. Der Moto3-Weltmeister war in seiner besten Runde 1,736 sec langsamer als Elias. Marcel Schrötter erreichte die 25. Position, Tom-Lüthi-Ersatz Sergio Gadea blieb beim Comeback in der Moto2-WM Rang 27 von 30 anwesenden Piloten.
Die Zeiten vom ersten Testtag in Jerez:
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Tag 1 |
| 1. | Toni Elias (E/Kalex) | 1:43,365 min |
| 2. | Esteve Rabat (E/Pons Kalex) | 1:43,424 |
| 3. | Pol Espargaro (E/Pons Kalex) | 1:43,651 |
| 4. | Takaaki Nakagami (J/Kalex) | 1:43,664 |
| 5. | Julian Simon (E/Kalex) | 1:43,747 |
| 6. | Mika Kallio (FIN/Kalex) | 1:43,774 |
| 7. | Alex De Angelis (RSM/Speed Up) | 1:43,925 |
| 8. | Nicolas Terol (E/Suter) | 1:43,931 |
| 9. | Johann Zarco (F/Suter) | 1:43,996 |
| 10. | Xavier Simeon (B/Kalex) | 1:44,029 |
| 11. | Scott Redding (GB/Kalex) | 1:44,062 |
| 12. | Anthony West (AUS/Speed Up) | 1:44,090 |
| 13. | Axel Pons (E/PONS Kalex) | 1:44,273 |
| 14. | Dominique Aegerter (CH/Suter) | 1:44,364 |
| 15. | Simone Corsi (I/Speed Up) | 1:44,455 |
| 16. | Ratthapark Wilairot (T/Suter) | 1:44,461 |
| 17. | Randy Krummenacher (CH/Suter) | 1:44,466 |
| 18. | Ricky Cardus (E/Speed Up) | 1:44,572 |
| 19. | Danny Kent (GB/Tech 3) | 1:44,894 |
| 20. | Sandro Cortese (D/Kalex) | 1:44,933 |
| 21. | Mattia Pasini (I/Speed Up) | 1:45,101 |
| 22. | Yukio Takahashi (J/Moriwaki) | 1:45,101 |
| 23. | Kyle Smith (GB/Kalex) | 1:45,314 |
| 24. | Steven Odendaal (ZA/Speed Up) | 1:45,656 |
| 25. | Marcel Schrötter (D/Kalex) | 1:45,660 |
| 26. | Mike di Meglio (F/Motobi (TSR)) | 1:45,931 |
| 27. | Sergio Gadea (E/Suter) | 1:46,858 |
| 28. | Doni Tata Pradita (RI/Suter) | 1:47,266 |
| 29. | Alberto Moncayo (E/Speed Up) | 1:47,360 |
| 30. | Rafid Topan Sucipto (Speed Up) | 1:47,682 |














