Moto3: Alle Zeiten vom Jerez-Test auf einen Blick
Jonas Folger ist bereit für den Saisonauftakt in Katar
Zeiten Tag 1:
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Zeit |
| 1. | Jonas Folger (D/Kalex-KTM) | 1:47,149 min |
| 2. | Alex Rins (E/KTM) | 1:47,401 |
| 3. | Maverick Vinales (E/KTM) | 1:47,457 |
| 4. | Luis Salom (E/KTM) | 1:47,468 |
| 5. | Brad Binder (ZA/Suter-Honda) | 1:47,903 |
| 6. | Miguel Oliveira (P/Mahindra) | 1:47,940 |
| 7. | Danny Webb (GB/Suter-Honda) | 1:47,959 |
| 8. | Jack Miller (AUS/FTR-Honda) | 1:48,154 |
| 9. | Alex Marquez (E/KTM) | 1:48,182 |
| 10. | Romano Fenati (I/FTR-Honda) | 1:48,214 |
| 11. | Isaac Vinales (E/FTR-Honda) | 1:48,493 |
| 12. | Arthur Sissis (AUS/KTM) | 1:48,528 |
| 13. | Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) | 1:48,544 |
| 14. | Niklas Ajo (FIN/KTM) | 1:48,806 |
| 15. | Efren Vazquez (E/Mahindra) | 1:49,006 |
| 16. | Francesco Bagnaia (I/FTR-Honda) | 1:49,038 |
| 17. | John McPhee (GB/FTR-Honda) | 1:49,094 |
| 18. | Livio Loi (B/Kalex-KTM) | 1:49,139 |
| 19. | Juanfran Guevara (E/TSR-Honda) | 1:49,186 |
| 20. | Alan Techer (F/TSR-Honda) | 1:49,297 |
| 21. | Alexis Masbou (F/FTR-Honda) | 1:49,297 |
| 22. | Niccolo Antonelli (I/FTR-Honda) | 1:49,357 |
| 23. | Toni Finsterbusch (D/Kalex-KTM) | 1:49,416 |
| 24. | Ana Carrasco (E/KTM) | 1:49,479 |
| 25. | Eric Granado (BRA/Kalex-KTM) | 1:49,505 |
| 26. | Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) | 1:49,566 |
| 27. | Lorenzo Baldassarri (I/FTR-Honda) | 1:49,583 |
| 28. | Jasper Iwema (NL/Kalex-KTM) | 1:49,763 |
| 29. | Jakub Kornfeil (CZ/Kalex-KTM) | 1:49,910 |
| 30. | Matteo Ferrari (I/FTR-Honda) | 1:50,059 |
| 31. | Alessandro Tonucci (I/Honda-Honda) | 1:50,473 |
| 32. | Florian Alt (D/Kalex-KTM) | 1:51,165 |
| 33. | Hyuga Watanabe (J/Honda-Honda) | 1:51,202 |
Zeiten Tag 2 (Regen):
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Zeit |
| 1. | Jack Miller (AUS/FTR-Honda) | 1:57,627 min |
| 2. | John McPhee (GB/FTR-Honda) | 1:57,801 |
| 3. | Luis Salom (E/KTM) | 1:57,963 |
| 4. | Alex Rins (E/KTM) | 1:58,765 |
| 5. | Arthur Sissis (AUS/KTM) | 1:58,796 |
| 6. | Jakub Kornfeil (CZ/Kalex-KTM) | 1:58,968 |
| 7. | Brad Binder (ZA/Suter-Honda) | 1:59,144 |
| 8. | Livio Loi (B/Kalex-KTM) | 1:59,395 |
| 9. | Maverick Vinales (E/KTM) | 1:59,419 |
| 10. | Danny Webb (GB/Suter-Honda) | 1:59,588 |
| 11. | Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) | 1:59,615 |
| 12. | Jasper Iwema (NL/Kalex-KTM) | 1:59,620 |
| 13. | Matteo Ferrari (I/FTR-Honda) | 1:59,908 |
| 14. | Isaac Vinales (E/FTR-Honda) | 2:00,089 |
| 15. | Alexis Masbou (F/FTR-Honda) | 2:00,130 |
| 16. | Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) | 2:00,172 |
| 17. | Juanfran Guevara (E/TSR-Honda) | 2:00,818 |
| 18. | Ana Carrasco (E/KTM) | 2:01,004 |
| 19. | Alan Techer (F/TSR-Honda) | 2:01,988 |
| 20. | Niklas Ajo (FIN/KTM) | 2:02,043 |
Zeiten Tag 3:
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Zeit |
| 1. | Maverick Vinales (E/KTM) | 1:46,603 min |
| 2. | Alex Rins (E/KTM) | 1:46,689 |
| 3. | Jonas Folger (D/Kalex-KTM) | 1:47;010 |
| 4. | Luis Salom (E/KTM) | 1:47,094 |
| 5. | Brad Binder (ZA/Suter-Honda) | 1:47,701 |
| 6. | Alex Marquez (E/KTM) | 1:47,706 |
| 7. | Eric Granado (BRA/Kalex-KTM) | 1:47,742 |
| 8. | Niklas Ajo (FIN/KTM) | 1:47,787 |
| 9. | Jakub Kornfeil (CZ/Kalex-KTM) | 1:47,854 |
| 10. | Arthur Sissis (AUS/KTM) | 1:47,861 |
| 11. | Jack Miller (AUS/FTR-Honda) | 1:48,038 |
| 12. | Niccolo Antonelli (I/FTR-Honda) | 1:48,076 |
| 13. | Miguel Oliveira (P/Mahindra) | 1:48,083 |
| 14. | Isaac Vinales (E/FTR-Honda) | 1:48,088 |
| 15. | Alexis Masbou (F/FTR-Honda) | 1:48,253 |
| 16. | Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) | 1:48,316 |
| 17. | Romano Fenati (I/FTR-Honda) | 1:48,393 |
| 18. | Livio Loi (B/Kalex-KTM) | 1:48,568 |
| 19. | Efren Vazquez (E/Mahindra) | 1:48,699 |
| 20. | Lorenzo Baldassarri (I/FTR-Honda) | 1:48,819 |
| 21. | Alessandro Tonucci (I/Honda-Honda) | 1:48,859 |
| 22. | Jasper Iwema (NL/Kalex-KTM) | 1:48,868 |
| 23. | Francesco Bagnaia (I/FTR-Honda) | 1:48,886 |
| 24. | John McPhee (GB/FTR-Honda) | 1:48,907 |
| 25. | Toni Finsterbusch (D/Kalex-KTM) | 1:48,988 |
| 26. | Alan Techer (F/TSR-Honda) | 1:49,129 |
| 27. | Danny Webb (GB/Suter-Honda) | 1:49,168 |
| 28. | Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) | 1:49,248 |
| 29. | Juanfran Guevara (E/TSR-Honda) | 1:49,264 |
| 30. | Matteo Ferrari (I/FTR-Honda) | 1:49,299 |
| 31. | Ana Carrasco (E/KTM) | 1:49,555 |
| 32. | Florian Alt (D/Kalex-KTM) | 1:49,740 |
| 33. | Hyuga Watanabe (J/Honda-Honda) | 1:50,332 |
Zeiten Tag 4:
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Zeit |
| 1. | Luis Salom (E/KTM) | 1:46.374 min |
| 2. | Alex Rins (E/KTM) | 1:46,610 |
| 3. | Alex Marquez (E/KTM) | 1:46,986 |
| 4. | Miguel Oliveira (P/Mahindra) | 1:47,548 |
| 5. | Jonas Folger (D/Kalex-KTM) | 1:47,702 |
| 6. | Niccolo Antonelli (I/FTR-Honda) | 1:48,031 |
| 7. | Efren Vazquez (E/Mahindra) | 1:48,095 |
| 8. | Jakub Kornfeil (CZ/Kalex-KTM) | 1:48,168 |
| 9. | Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) | 1:48,191 |
| 10. | John McPhee (GB/FTR-Honda) | 1:48,552 |
| 11. | Isaac Vinales (E/FTR-Honda) | 1:48,578 |
| 12. | Jack Miller (AUS/FTR-Honda) | 1:48,599 |
| 13. | Arthur Sissis (AUS/KTM) | 1:48,607 |
| 14. | Eric Granado (BRA/Kalex-KTM) | 1:48,739 |
| 15. | Romano Fenati (I/FTR-Honda) | 1:48,823 |
| 16. | Niklas Ajo (FIN/KTM) | 1:48,981 |
| 17. | Livio Loi (B/Kalex-KTM) | 1:49,004 |
| 18. | Alexis Masbou (F/FTR-Honda) | 1:49,036 |
| 19. | Lorenzo Baldassarri (I/FTR-Honda) | 1:49,046 |
| 20. | Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) | 1:49,489 |
| 21. | Ana Carrasco (E/KTM) | 1:49,582 |
| 22. | Matteo Ferrari (I/FTR-Honda) | 1:49,596 |
| 23. | Jasper Iwema (NL/Kalex-KTM) | 1:49,617 |
| 24. | Alan Techer (F/TSR-Honda) | 1:49,722 |
| 25. | Juanfran Guevara (E/TSR-Honda) | 1:49,914 |
| 26. | Florian Alt (D/Kalex-KTM) | 1:50,303 |
| 27. | Hyuga Watanabe (J/Honda-Honda) | 1:51,129 |
| 28. | Alessandro Tonucci (I/Honda-Honda) | 1:51,134 |
Kombinierte Zeitenliste Tag 1-4:
| Pos | Fahrer (Nat) | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 |
| 1. | Salom (E) | 1:47,468 min | 1:57,963 min | 1:47,094 min | 1:46,374 min |
| 2. | Vinales (E) | 1:47,457 | 1:59,419 | 1:46,603 | |
| 3. | Rins (E) | 1:47,401 | 1:58,765 | 1:46,689 | 1:46,610 |
| 4. | Marquez (E) | 1:48,182 | 1:47,706 | 1:46,986 | |
| 5. | Folger (D) | 1:47,149 | 1:47,010 | 1:47,702 | |
| 6. | Oliveira (P) | 1:47,940 | 1:48,083 | 1:47,548 | |
| 7. | Binder (ZA) | 1:47,903 | 1:59,144 | 1:47,701 | |
| 8. | Granado | 1:49,505 | 1:47,742 | 1:48,739 | |
| 9. | Ajo (FIN) | 1:48,806 | 2:02,043 | 1:47,787 | 1:48,981 |
| 10. | Kornfeil (CZ) | 1:49,910 | 1:58,968 | 1:47,854 | 1:48,168 |
| 11. | Sissis (AUS) | 1:48,528 | 1:58,796 | 1:47,861 | 1:48,607 |
| 12. | Webb (GB) | 1:47,959 | 1:59,588 | 1:49,168 | |
| 13. | Antonelli (I) | 1:49,357 | 1:48,076 | 1:48,031 | |
| 14. | Miller (AUS) | 1:48,154 | 1:57,627 | 1:48,038 | 1:48,599 |
| 15. | Vinales (E) | 1:48,493 | 2:00,089 | 1:48,088 | 1:48,578 |
| 16. | Vazquez (E) | 1:49,006 | 1:48,699 | 1:48,095 | |
| 17. | Khairuddin | 1:48,544 | 1:59,615 | 1:48,316 | 1:48,191 |
| 18. | Fenati (I) | 1:48,214 | 1:48,393 | 1:48,823 | |
| 19. | Masbou (F) | 1:49,297 | 2:00,130 | 1:48,253 | 1:49,036 |
| 20. | McPhee (GB) | 1:49,094 | 1:57,801 | 1:48,907 | 1:48,552 |
| 21. | Loi (B) | 1:49,139 | 1:59,395 | 1:48,568 | 1:49,004 |
| 22. | Baldassarri (I) | 1:49,583 | 1:48,819 | 1:49,046 | |
| 23. | Tonucci (I) | 1:50,473 | 1:48,859 | 1:51,134 | |
| 24. | Iwema (NL) | 1:49,763 | 1:59,620 | 1:48,868 | 1:49,617 |
| 25. | Bagnaia (I) | 1:49,038 | 1:48,886 | ||
| 26. | Finsterb. (D) | 1:49,416 | 1:48,988 | ||
| 27. | Techer (F) | 1:49,297 | 2:01,988 | 1:49,129 | 1:49,722 |
| 28. | Guevara (E) | 1:49,186 | 2:00,818 | 1:49,264 | 1:49,914 |
| 29. | Öttl (D) | 1:49,566 | 2:00,172 | 1:49,248 | 1:49,489 |
| 30. | Ferrari (I) | 1:50,059 | 1:59,908 | 1:49,299 | 1:49,596 |
| 31. | Carrasco (E) | 1:49,479 | 2:01,004 | 1:49,555 | 1:49,582 |
| 32. | Alt (D) | 1:51,165 | 1:49,740 | 1:50,303 | |
| 33. | Watanabe (J) | 1:51,202 | 1:50,332 | 1:51,129 |















