Der beste Motorsport im Netz
testsystem
Startaufstellung Moto3 Indianapolis
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Sandro Cortese (D) | | 1:48,545 | 139,827 |
2 | » Danny Kent (GB) | | 1:48,628 | 139,72 |
3 | » Maverick Viñales (E) | | 1:48,643 | 139,701 |
4 | » Luis Salom (E) | | 1:48,990 | 139,256 |
5 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | | 1:49,024 | 139,213 |
6 | » Alex Rins (E) | | 1:49,045 | 139,186 |
7 | » Efren Vazquez (E) | | 1:49,074 | 139,149 |
8 | » Romano Fenati (I) | | 1:49,324 | 138,831 |
9 | » Alberto Moncayo (E) | | 1:49,332 | 138,821 |
10 | » Jakub Kornfeil (CZ) | | 1:49,334 | 138,818 |
11 | » Miguel Oliveira (P) | | 1:49,397 | 138,738 |
12 | » Alexis Masbou (F) | | 1:49,492 | 138,618 |
13 | » Alessandro Tonucci (I) | | 1:49,605 | 138,475 |
14 | » Louis Rossi (F) | | 1:49,610 | 138,469 |
15 | » Jonas Folger (D) | | 1:49,656 | 138,411 |
16 | » Isaac Vinales (E) | | 1:49,797 | 138,233 |
17 | » Brad Binder (ZA) | | 1:49,986 | 137,995 |
18 | » Alan Techer (F) | | 1:50,066 | 137,895 |
19 | » Alex Márquez (E) | | 1:50,184 | 137,747 |
20 | » Adrian Martin (E) | | 1:50,249 | 137,666 |
21 | » Jasper Iwema (NL) | | 1:50,336 | 137,558 |
22 | » Arthur Sissis (AUS) | | 1:50,412 | 137,463 |
23 | » Niklas Ajo (FIN) | | 1:50,443 | 137,424 |
24 | » Niccolò Antonelli (I) | | 1:50,483 | 137,374 |
25 | » Luigi Morciano (I) | | 1:50,936 | 136,814 |
26 | » Giulian Pedone (CH) | | 1:51,073 | 136,645 |
27 | » Toni Finsterbusch (D) | | 1:51,908 | 135,625 |
28 | » Armando Pontone (I) | | 1:52,070 | 135,429 |
29 | » Kenta Fujii (J) | | 1:52,576 | 134,82 |
30 | » Riccardo Moretti (I) | | 1:52,791 | 134,563 |
0 | » Jack Miller (AUS) | | 1:50,056 | 137,907 |
0 | » Danny Webb (GB) | | 1:50,990 | 136,747 |
0 | » Héctor Faubel (E) | | 1:51,407 | 136,235 |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:38:07
6.89 24030830 C0804062906 |
4