Statistik: Honda-Rekord mit 65 Marken-WM-Titeln
2016 gewann Honda den Fahrer- und Konstrukteurstitel in der MotoGP-Klasse
Der japanische Zweiradgigant Honda führt auch in der Statistik der erfolgreichsten Konstrukteure bei der Anzahl der meisten Marken-WM-Titel deutlich. Insgesamt hat Honda seit dem Einstieg 1960 (Rennpause von 1967 bis 1979) nicht weniger als 65 Marken-WM-Titel erbeutet.
Neun sind es in der 2002 eingeführten MotoGP-Klasse, die bis Ende 2006 mit 990 ccm gefahren wurde, dann bis Ende 2011 mit 800 ccm, seither mit vollen 1000 ccm.
13 Marken-WM-Titel hat Honda in der 500-ccm-Weltmeisterschaft gewonnen, sechs bei den 350ern, 19 bei den 250ern, 15 bei den 125ern und zwei bei den 50ern.
Zur Erinnerung: In der Moto2 gehen die Marken-WM-Punkte jetzt an die Chassis-Hersteller wie Kalex und Suter. In der Moto3-WM wurden die Honda-Erfolge bis 2013 für FTR verbucht. 2015 gewann Honda den Konstrukteurstitel in der Moto3-Klasse.
Yamaha hat die ruhmreiche Marke MV Agusta mit einem weiteren MotoGP-Erfolg 2015 übertrumpft.
KTM (einmal 125 ccm, viermal Moto3) errang bereits fünf Konstrukteurstitel. Suter (Moto2 von 2010 bis 2012) erreichte drei, Kalex bereits vier.
Hersteller (die Marken-WM-Titel in allen Solo-Klassen)
Hersteller | Gesamt | MotoGP 500cc | 350cc | Moto2 250cc | Moto3 125cc | 80cc 50cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 65 | 22 | 6 | 19 | 16 | 2 |
| Yamaha | 38 | 14 | 6 | 14 | 4 | 0 |
| MV Agusta | 37 | 16 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| Aprilia | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Suzuki | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Derbi | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Kawasaki | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Kreidler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Moto Guzzi | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Gilera | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garelli | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mondial | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| KTM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bultaco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Minarelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Norton | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kalex | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Morbidelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NSU | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Suter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Benelli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Harley Davidson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Velocette | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AJS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zündapp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |












