Erstes Bild: Pol Espargaró als Repsol-Honda-Pilot
Pol Espargaró (29) im neuen Look
Nach vier Jahren, sechs Podestplätzen, zwei Pole-Positions und WM-Rang 5 als Draufgabe verabschiedete sich Pol Espargaró vom Red Bull-KTM-Werksteam. Kurz vor dem Jahreswechsel schickte der Spanier noch ein letztes Dankeschön an den österreichischen Hersteller, als er seinen letzten KTM-Post mit den Worten umschrieb: «Was für eine Gruppe unglaublicher Leute… Danke, es war großartig!»
Nun tauchte auf den sozialen Netzwerken auch schon das erste Bild von Pol Espargaró als Honda-Werksfahrer auf: In seiner Wahlheimat Andorra bekam der 29-Jährige bereits Besuch von seinem neuen Arbeitgeber und «Box Repsol» postete auch gleich einen ersten Schnappschuss vom ersten Shooting in den Repsol-Honda-Farben: «Wir haben einen neuen Kerl in der Repsol-Honda-Box. Herzlich Willkommen Pol Espargaró! Wir wünschen dir ein erfolgreiches 2021!»
Übrigens: Beim Jüngeren der Espargaró-Brüder ist das Motorrad 2021 nicht die einzige Veränderung – er wechselt auch Helmmarke. «Neue Abenteuer und ein neues Kapitel in meinem Leben bringen Veränderungen mit sich», verkündete Pol ebenfalls über seine Social-Media-Kanäle. Denn nach zehn Jahren wird der Moto2-Weltmeister von 2013 künftig nicht mehr von AGV, sondern HJC ausgerüstet.
Das MotoGP-Startfeld 2021
| No. | Fahrer (Nation) | Motorrad |
|---|---|---|
| Aprilia Racing Team Gresini | ||
| 32 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia * |
| 41 | Aleix Espargaro (E) | Aprilia * |
| Ducati Team | ||
| 43 | Jack Miller (AUS) | Ducati |
| 63 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati |
| Repsol Honda Team | ||
| 93 | Marc Marquez (E) | Honda |
| 44 | Pol Espargaro (E) | Honda |
| Red Bull KTM Factory Racing | ||
| 33 | Brad Binder (RSA) | KTM |
| 88 | Miguel Oliveira (P) | KTM |
| Team Suzuki Ecstar | ||
| 36 | Joan Mir (E) | Suzuki |
| 42 | Alex Rins (E) | Suzuki |
| Monster Energy Yamaha MotoGP | ||
| 12 | Maverick Viñales (E) | Yamaha |
| 20 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha |
| Esponsorama Racing | ||
| 10 | Luca Marini (I) | Ducati * |
| 23 | Enea Bastianini (I) | Ducati * |
| LCR Honda Castrol | ||
| 73 | Alex Marquez (E) | Honda * |
| 30 | Takaaki Nakagami (J) | Honda * |
| Petronas Yamaha SRT | ||
| 21 | Franco Morbidelli (I) | Yamaha * |
| 46 | Valentino Rossi (I) | Yamaha * |
| Pramac Racing | ||
| 5 | Johann Zarco (F) | Ducati * |
| 89 | Jorge Martin (E) | Ducati * |
| Tech3 KTM Factory Racing | ||
| 9 | Danilo Petrucci (I) | KTM * |
| 27 | Iker Lecuona (E) | KTM * |
| *Kundenteam | ||











