Sepang-Test, 12 Uhr: Lorenzo vorne, Bradl Siebter
Weltmeister Jorge Lorenzo
Yamaha-Werksfahrer Jorge Lorenzo ließ sich nach dem ersten Testtag keine Sekunde aus der Ruhe bringen, obwohl er zum wiederholten Mal hinter seinem härtesten WM-Rivalen Dani Pedrosa (Repsol Honda) lag. «Für heute haben wir noch mal ein paar neue Teile bekommen», verriet der Spanier SPEEDWEEK.de.
Zwischenbilanz am zweiten Tag um 5 Uhr Mitteleuropäischer Zeit: Lorenzo liegt 0,453 sec vor dem prächtig aufgelegten Moto2-Weltmeister Marc Márquez und 0,526 sec vor dem neunfachen Weltmeister Valentino Rossi. Der Test heute geht noch weitere sechs Stunden, um 11 Uhr MEZ ist Feierabend – wenn nicht wieder vorher und wie angekündigt tropischer Regen über der Strecke niedergeht.
Stefan Bradl verliert auf Rang 7 liegend eine knappe Sekunde auf die Spitze. Der Bayer cool: «Das ist nur eine Momentaufnahme. Auch wenn ich mal auf 1, 2 oder 3 stehe, braucht man nicht in Euphorie verfallen. Gleichzeitig muss man sich aber auch keine Sorgen machen, wenn mal die 8 auf der Zeitenliste aufscheint.»
Noch immer nicht auf der Strecke: Der neue Claiming-Rule-Eigenbau von Paul Bird Motorsport. Fahrer Michael Laverty hatte schon den ganzen Dienstag verpasst, weil der Einbau der Elektronik-Einheit länger dauerte als geplant.
Zwischenstand Sepang-Test, 2. Tag, 12 Uhr:
| 1 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory | 2:00.539 |
| 2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda | 2:00.992 |
| 3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory | 2:01.065 |
| 4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda | 2:01.149 |
| 5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.208 |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.382 |
| 7 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.485 |
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.803 |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.331 |
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.539 |
| 11 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac | 2:02.608 |
| 12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.080 |
| 13 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.227 |
| 14 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Test Team | 2:03.354 |
| 15 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.652 |
| 16 | SPIES, Ben | Ignite Pramac | 2:03.707 |
| 17 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:04.014 |
| 18 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.292 |
| 19 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.355 |
| 20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward | 2:04.669 |
| 21 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.748 |
| 22 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.841 |
| 23 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:04.938 |
| 24 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.054 |
| 25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward | 2:05.132 |
| 26 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:06.171 |
| 27 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:06.206 |










