Valencia-Test: Die Zeiten von Márquez & Co.
Von Kay Hettich
© Gold & Goose
Marc Márquez mit dem Honda-Prototypen
Die Zeiten von Montag, 11. November 2013
| Pos | Pilot | Team | Zeit |
| 1. | Lorenzo, Jorge | (Yamaha) | 1:31.257 |
| 2. | Rossi, Valentino | (Yamaha) | 1:31.350 |
| 3. | Bradl, Stefan | (LCR Honda) | 1:31.751 |
| 4. | Iannone, Andrea | (Pramac Ducati) | 1:31.925 |
| 5. | Dovizioso, Andrea | (Ducati) | 1:31.943 |
| 6. | Crutchlow, Cal | (Ducati) | 1:32.054 |
| 7. | Pirro, Michele | (Ducati) | 1:32.698 |
| 8. | Hernandez, Yonny | (Pramac Ducati) | 1:32.745 |
| 9. | Aoyama, Hiroshi | (Aspar Honda) | 1:33.020 |
| 10. | Espargaro, Pol | (Tech 3 Yamaha) | 1:33.187 |
| 11. | Redding, Scott | (Gresini Honda) | 1:34.195 |
| 12. | Laverty, Michael | (PBM) | 1:34.378 |
| 13. | Bauer, Martin | (Remus Racing) | 1:35.115 |
| 14. | Di Meglio, Mike | (Avintia Blusens) | 1:36.304 |
Die Zeiten Dienstag, 12. November 2013
| Pos | Pilot | Team | Zeit |
| 1. | Marquez, Marc | (Repsol Honda) | 1:30.536 |
| 2. | Lorenzo, Jorge | (Yamaha) | 1:30.768 |
| 3. | Pedrosa, Dani | (Repsol Honda) | 1:30.948 |
| 4. | Bradl, Stefan | (LCR Honda ) | 1:30.990 |
| 5. | Bautista, Alvaro | (Gresini Honda) | 1:31.208 |
| 6. | Smith, Bradley | (Tech 3 Yamaha) | 1:31.397 |
| 7. | Rossi, Valentino | (Yamaha) | 1:31.414 |
| 8. | Dovizioso, Andrea | (Ducati) | 1:31.661 |
| 9. | Espargaro, Pol | (Tech 3) | 1:31.836 |
| 10. | Iannone, Andrea | (Pramac Ducati) | 1:31.844 |
| 11. | Crutchlow, Cal | (Ducati) | 1:32.114 |
| 12. | Pirro, Michele | (Ducati) | 1:32.473 |
| 13. | Hayden, Nicky | (Aspar) | 1:32.576 |
| 14. | Hernandez, Yonny | (Pramac Ducati) | 1:32.800 |
| 15. | Espargaro, Aleix | (Forward) | 1:32.847 |
| 16. | Edwards, Colin | (Forward) | 1:33.149 |
| 17. | Laverty, Michael | (PBM) | 1:33.672 |
| 18. | De Puniet, Randy | (PBM) | 1:33.833 |
| 19. | Redding, Scott | (Honda Gresini) | 1:34.541 |
| 20. | Di Meglio, Mike | (Avintia Blusens) | 1:34.618 |
Die Zeiten von Mittwoch, 13. November 2013
| Pos | Pilot | Team | Zeit |
| 1. | Marquez, Marc | (Repsol Honda) | 1:30.287 |
| 2. | Smith, Bradley | (Tech 3 Yamaha) | 1:30.598 |
| 3. | Bradl, Stefan | (LCR Honda) | 1:30.868 |
| 4. | Pedrosa, Dani | (Repsol Honda) | 1:30.992 |
| 5. | Bautista, Alvaro | (Gresini Honda) | 1:31.229 |
| 6. | Espargaro, Pol | (Tech 3 Yamaha) | 1:31.533 |
| 7. | Iannone, Andrea | (Pramac Ducati) | 1:31.594 |
| 8. | Espargaro, Aleix | (Forward Racing) | 1:31.644 |
| 9. | Dovizioso, Andrea | (Ducati) | 1:31.716 |
| 10. | Crutchlow, Cal | (Ducati) | 1:31.875 |
| 11. | Pirro, Michele | (Ducati Test Team) | 1:31.883 |
| 12. | Hayden, Nicky | (Aspar Honda) | 1:32.123 |
| 13. | Aoyama, Hiroshi | (Aspar Honda) | 1:32.530 |
| 14. | Laverty, Michael | (PBM) | 1:33.055 |
Die kombinierte Zeitenliste, Montag - Mittwoch
| Pos | Rider | Team | Zeit | Tag |
| 1. | Marquez, Marc | (Repsol Honda) | 1:30.287 | 3 |
| 2. | Smith, Bradley | (Tech 3 Yamaha) | 1:30.598 | 3 |
| 3. | Lorenzo, Jorge | (Yamaha) | 1:30.768 | 2 |
| 4. | Bradl, Stefan | (LCR Honda) | 1:30.868 | 3 |
| 5. | Pedrosa, Dani | (Repsol Honda) | 1:30.948 | 2 |
| 6. | Bautista, Alvaro | (Gresini Honda) | 1:31.208 | 2 |
| 7. | Rossi, Valentino | (Yamaha) | 1:31.350 | 1 |
| 8. | Espargaro, Pol | (Tech 3 Yamaha) | 1:31.533 | 3 |
| 9. | Iannone, Andrea | (Pramac Ducati) | 1:31.594 | 3 |
| 10. | Espargaro, Aleix | (Forward Racing) | 1:31.644 | 3 |
| 11. | Dovizioso, Andrea | (Ducati) | 1:31.661 | 2 |
| 12. | Crutchlow, Cal | (Ducati) | 1:31.875 | 3 |
| 13. | Pirro, Michele | (Ducati Test Team) | 1:31.833 | 3 |
| 14. | Hayden, Nicky | (Aspar) | 1:32.123 | 3 |
| 15. | Aoyama, Hiroshi | (Aspar Honda) | 1:32.530 | 3 |
| 16. | Hernandez, Yonny | (Pramac Ducati) | 1:32.745 | 1 |
| 17. | Laverty, Michael | (PBM) | 1:33.055 | 3 |
| 18. | Edwards, Colin | (Forward Racing) | 1:33.149 | 2 |
| 19. | De Puniet, Randy | (PBM) | 1:33.833 | 2 |
| 20. | Redding, Scott | (Gresini Honda) | 1:34.195 | 1 |
| 21. | Di Meglio, Mike | (Avintia Blusens) | 1:34.618 | 2 |
| 22. | Bauer, Martin | (Remus Racing) | 1:35.115 | 1 |










