Valentino Rossi: 175 Podestplätze in der Königsklasse
Valentino Rossi
Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi (36) hält sich auch in der Statistik mit den meisten Podestplätzen in der Königsklasse (500 ccm/MotoGP unangefochten an der Spitze.
An zweiter Stelle befindet sich Repsol-Honda-Star Dani Pedrosa, der bereits zehn MotoGP-Jahre hinter sich hat und mit 100 Podestplätzen klar hinter dem Yamaha-Rivalen klassiert ist: Denn Rossi hat es bereits auf 175 Podestplätze in der «premier class» gebracht hat.
Weltmeister Jorge Lorenzo (97 MotoGP-Pofdestplätze) liegt Pedrosa bereits dicht auf den Fersen, obwohl e zwei Jahre soäter in die Königsklasse aufgestiegen und fast vier Jahre jünger ist.
Der 22jährige Marc Márquez hält bereits bei 39 MotoGP-Erfolgen, er wird spätestens 2017 in dieser Tabelle in die Top-Ten vordringen.
Pos | Fahrer | Podest plätze | Siege | Zweiter | Dritter |
| 1 | Valentino Rossi | 175 | 86 | 49 | 40 |
| 2 | Dani Pedrosa | 100 | 28 | 38 | 34 |
| 3 | Jorge Lorenzo | 97 | 40 | 39 | 18 |
| 4 | Mick Doohan | 95 | 54 | 31 | 10 |
| 5 | Giacomo Agostini | 88 | 68 | 20 | 0 |
| 6 | Eddie Lawson | 78 | 31 | 31 | 16 |
| 7 | Casey Stoner | 69 | 38 | 11 | 20 |
| 8 | Wayne Rainey | 64 | 24 | 22 | 18 |
| 9 | Max Biaggi | 58 | 13 | 26 | 19 |
| 10 | Randy Mamola | 54 | 13 | 22 | 19 |
| 11 | Wayne Gardner | 52 | 18 | 20 | 14 |
| 12 | Kevin Schwantz | 51 | 25 | 13 | 13 |
| Alex Crivillé | 51 | 15 | 16 | 20 | |
| 14 | Mike Hailwood | 48 | 37 | 9 | 2 |
| 15 | Loris Capirossi | 42 | 9 | 14 | 19 |
| 16 | Barry Sheene | 40 | 19 | 10 | 11 |
| 17 | Marc Márquez | 39 | 24 | 11 | 4 |
| Kenny Roberts Snr. | 39 | 22 | 12 | 5 | |
| 19 | Phil Read | 34 | 11 | 13 | 10 |
| 20 | Geoff Duke | 32 | 22 | 5 | 5 |
| Alex Barros | 32 | 7 | 11 | 14 | |
| 22 | Freddie Spencer | 31 | 20 | 9 | 2 |
| 23 | Sete Gibernau | 30 | 9 | 14 | 7 |
| 24 | Andrea Dovizioso | 29 | 1 | 11 | 17 |
| 25 | Nicky Hayden | 28 | 3 | 6 | 19 |




















