MotoGP Stand
Nach 31 von 20 Rennen 1 Absagen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 366 | 12+25 | 4+0 | 12+0 | 9+25 | 7+0 | 12+25 | 9+20 | 9+25 | 20 | 12+25 | 9+0 | 7+16 | 9+0 | 7+20 | 2+25 | 20 | ||||||
2 | Jorge Martin | 339 | -27 | 9+0 | 2+11 | 7+0 | 6+13 | 12+20 | 7+20 | 12+25 | 4+11 | 4+10 | 7+9 | 5+16 | 12+25 | 12+20 | 12+25 | 12+0 | 11 | |||||
3 | Marco Bezzecchi | 293 | -73 | -46 | 16 | 9+25 | 4+10 | 1+0 | 3+25 | 9+8 | 3+13 | 12+20 | 9+0 | 16 | 2+4 | 9+20 | 5+25 | 4+13 | 7+11 | 10 | ||||
4 | Brad Binder | 224 | -142 | -69 | 10 | 12+0 | 5+3 | 12+20 | 9+10 | 11 | 4+0 | 5+13 | 1+16 | 9+20 | 6+0 | 5+2 | 6+13 | 9+0 | 10 | 13 | ||||
5 | Johann Zarco | 187 | -179 | -37 | 2+13 | 20 | 9 | 2+0 | 4+16 | 6+16 | 5+16 | 6+7 | 3 | 3+13 | 6 | 10 | 5+0 | 25 | ||||||
6 | Aleix Espargaró | 185 | -181 | -2 | 4+7 | 1 | 6+0 | 11 | 2+11 | 2+10 | 1+0 | 6+16 | 5+25 | 3+7 | 12+25 | 2+4 | 11 | 6 | 8 | |||||
7 | Maverick Viñales | 170 | -196 | -15 | 5+20 | 3+4 | 13 | 3+0 | 1+0 | 4 | 3+0 | 7+11 | 2+10 | 7+20 | 4+11 | 2+8 | 1+0 | 6+20 | 5 | |||||
8 | Luca Marini | 148 | -218 | -22 | 7+8 | 3+20 | 10 | 6+0 | 5+13 | 6+11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3+7 | 9+0 | 4 | |||||||
9 | Jack Miller | 144 | -222 | -4 | 6+9 | 10 | 1+0 | 7+16 | 4+9 | 7+10 | 3+8 | 5+1 | 8 | 3+2 | 6+10 | 1+9 | 9 | |||||||
10 | Fabio Quartararo | 134 | -232 | -10 | 8 | 1+9 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7+0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4+16 | 6 | 5+16 | 2 | ||||
11 | Alex Márquez | 115 | -251 | -19 | 1+11 | 5+16 | 8 | 2+9 | 1+10 | 12+0 | 6+11 | 10 | 1+5 | 7 | ||||||||||
12 | Fabio Di Giannantonio | 86 | -280 | -29 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2+8 | 4+13 | 16 | |||||||||
13 | Franco Morbidelli | 79 | -287 | -7 | 2 | 6+13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1+5 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||
14 | Miguel Oliveira | 76 | -290 | -3 | 3+0 | 2+11 | 5+0 | 6 | 13 | 4+11 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
15 | Augusto Fernandez | 67 | -299 | -9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2+5 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
16 | Marc Márquez | 65 | -301 | -2 | 7+0 | 5+0 | 3+0 | 4 | 3 | 9 | 7+7 | 3+16 | 1 | |||||||||||
17 | Alex Rins | 54 | -312 | -11 | 6 | 7 | 9+25 | 7 | ||||||||||||||||
18 | Takaaki Nakagami | 50 | -316 | -4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
19 | Enea Bastianini | 42 | -324 | -8 | 1+7 | 8 | 2+0 | 6 | 1+0 | 3+8 | 6 | |||||||||||||
20 | Raúl Fernández | 39 | -327 | -3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1+6 | 7 | 3 | |||||||||||
21 | Dani Pedrosa | 32 | -334 | -7 | 4+9 | 6+13 | ||||||||||||||||||
22 | Joan Mir | 20 | -346 | -12 | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
23 | Pol Espargaró | 12 | -354 | -8 | 4 | 4+0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Lorenzo Savadori | 9 | -357 | -3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | Jonas Folger | 9 | -357 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
26 | Stefan Bradl | 8 | -358 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
27 | Michele Pirro | 5 | -361 | -3 | 5 | |||||||||||||||||||
28 | Danilo Petrucci | 5 | -361 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | Cal Crutchlow | 3 | -363 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | Iker Lecuona | 0 | -366 | -3 |
Team 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prima Pramac Racing | 526 | 11+13 | 2+31 | 7+9 | 8+13 | 16+36 | 13+36 | 17+41 | 4+11 | 10+17 | 7+12 | 8+29 | 12+31 | 12+30 | 17+25 | 12+0 | 36 | ||||||
2 | Mooney VR46 Racing Team | 441 | -85 | 16 | 16+33 | 7+30 | 1+10 | 9+25 | 14+21 | 9+24 | 12+29 | 9+9 | 29 | 2+9 | 12+27 | 5+25 | 4+13 | 16+11 | 14 | |||||
3 | Ducati Lenovo Team | 418 | -108 | -23 | 12+25 | 4+0 | 12+5 | 9+25 | 7+5 | 13+32 | 9+28 | 11+25 | 20 | 12+31 | 10+0 | 7+16 | 9+0 | 7+20 | 5+33 | 26 | ||||
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 368 | -158 | -50 | 6+19 | 12+10 | 6+3 | 19+36 | 9+10 | 4+20 | 11+10 | 5+13 | 4+24 | 14+21 | 6+8 | 5+2 | 9+15 | 15+10 | 1+19 | 22 | ||||
5 | Aprilia Racing | 355 | -171 | -13 | 9+27 | 3+5 | 6+13 | 3+11 | 3+11 | 2+14 | 1+0 | 9+16 | 12+36 | 5+17 | 19+45 | 6+15 | 2+8 | 1+11 | 6+26 | 13 | ||||
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 213 | -313 | -142 | 10 | 7+22 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 7+7 | 3 | 1+13 | 11 | 4 | 4+25 | 6 | 5+18 | 2 | ||||
7 | Gresini Racing MotoGP | 201 | -325 | -12 | 1+11 | 5+22 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2+16 | 1+10 | 12+3 | 6+11 | 16 | 1+5 | 2+8 | 4+13 | 23 | |||||
8 | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 119 | -407 | -82 | 3+0 | 2 | 2+11 | 5+1 | 4 | 7 | 4 | 19 | 4+11 | 18 | 1+10 | 7 | 7 | 3 | ||||||
9 | LCR Honda | 110 | -416 | -9 | 10 | 10 | 9+25 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||||||||
10 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 88 | -438 | -22 | 3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2+9 | 4+2 | 7 | 3 | 10 | |||||||
11 | Repsol Honda Team | 85 | -441 | -3 | 7+5 | 5+0 | 3+0 | 4 | 3 | 9 | 7+18 | 3+20 | 1 | |||||||||||
12 | Yamalube RS4GP Racing Team | 0 | -526 | -85 | ||||||||||||||||||||
13 | Team HRC | 0 | -526 | |||||||||||||||||||||
14 | Aruba.it Racing | 0 | -526 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 552 | 12+25 | 9+25 | 12+20 | 9+25 | 12+25 | 12+25 | 12+25 | 12+25 | 12+20 | 12+25 | 9+16 | 12+25 | 12+25 | 12+25 | 12+25 | 25 | ||||||
2 | KTM | 296 | -256 | 6+10 | 12+10 | 5+6 | 12+20 | 9+13 | 4+11 | 7+10 | 5+13 | 3+16 | 9+20 | 6+8 | 6+13 | 6+13 | 9+10 | 1+10 | 13 | |||||
3 | Aprilia | 274 | -278 | -22 | 5+20 | 3+4 | 6+13 | 5+11 | 2+11 | 2+10 | 1+6 | 6+16 | 7+25 | 3+10 | 12+25 | 4+11 | 2+8 | 1+11 | 6+20 | 8 | ||||
4 | Yamaha | 154 | -398 | -120 | 8 | 6+13 | 16 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7+7 | 2 | 1+8 | 9 | 3 | 4+16 | 6 | 5+16 | 2 | ||||
5 | Honda | 150 | -402 | -4 | 7+6 | 7 | 9+25 | 7 | 5+7 | 3+3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7+11 | 3+16 | 7 | 1 |