Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung MotoGP 125 ccm Mugello
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Johann Zarco  (F) |  | 1:58,988 | 158,688 | 
                
                    | 2 | » Luis Salom  (E) |  | 2:00,620 | 156,541 | 
                
                    | 3 | » Sergio Gadea  (E) |  | 2:00,903 | 156,174 | 
                
                    | 4 | » Efren Vazquez  (E) |  | 2:01,026 | 156,016 | 
                
                    | 5 | » Nico Terol  (E) |  | 2:01,033 | 156,007 | 
                
                    | 6 | » Sandro Cortese  (D) |  | 2:01,093 | 155,929 | 
                
                    | 7 | » Maverick Viñales  (E) |  | 2:01,201 | 155,79 | 
                
                    | 8 | » Héctor Faubel  (E) |  | 2:01,351 | 155,598 | 
                
                    | 9 | » Adrian Martin  (E) |  | 2:01,679 | 155,178 | 
                
                    | 10 | » Louis Rossi  (F) |  | 2:01,768 | 155,065 | 
                
                    | 11 | » Miguel Oliveira  (P) |  | 2:01,781 | 155,048 | 
                
                    | 12 | » Danny Webb  (GB) |  | 2:01,811 | 155,01 | 
                
                    | 13 | » Marcel Schrötter  (D) |  | 2:01,839 | 154,975 | 
                
                    | 14 | » Simone Grotzkyj  (I) |  | 2:01,927 | 154,863 | 
                
                    | 15 | » Jakub Kornfeil  (CZ) |  | 2:01,976 | 154,8 | 
                
                    | 16 | » Alberto Moncayo  (E) |  | 2:02,153 | 154,576 | 
                
                    | 17 | » Harry Stafford  (GB) |  | 2:02,349 | 154,329 | 
                
                    | 18 | » Sturla Fagerhaug  (N) |  | 2:02,483 | 154,16 | 
                
                    | 19 | » Jasper Iwema  (NL) |  | 2:02,745 | 153,831 | 
                
                    | 20 | » Alexis Masbou  (F) |  | 2:02,929 | 153,6 | 
                
                    | 21 | » Jonas Folger  (D) |  | 2:02,931 | 153,598 | 
                
                    | 22 | » Kevin Calia  (I) |  | 2:02,949 | 153,575 | 
                
                    | 23 | » Niklas Ajo  (FIN) |  | 2:02,965 | 153,555 | 
                
                    | 24 | » Luigi Morciano  (I) |  | 2:03,077 | 153,416 | 
                
                    | 25 | » Zulfahmi Khairuddin  (MAL) |  | 2:03,375 | 153,045 | 
                
                    | 26 | » Danny Kent  (GB) |  | 2:03,482 | 152,912 | 
                
                    | 27 | » Miroslav Popov  (CZ) |  | 2:03,684 | 152,663 | 
                
                    | 28 | » Taylor Mackenzie  (GB) |  | 2:03,915 | 152,378 | 
                
                    | 29 | » Francesco Mauriello  (I) |  | 2:04,632 | 151,502 | 
                
                    | 30 | » Alessandro Tonucci  (I) |  | 2:04,663 | 151,464 | 
                
                    | 31 | » Giulian Pedone  (CH) |  | 2:04,860 | 151,225 | 
                
                    | 32 | » Péter Sebestyén  (H) |  | 2:05,954 | 149,911 | 
                
                    | 33 | » Joan Perelló  (E) |  | 2:07,064 | 148,602 | 
                
                    | 34 | » Massimo Parziani  (I) |  | 2:09,633 | 145,657 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:43:49
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4