Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung MotoGP 125 ccm Silverstone
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Maverick Viñales  (E) |  | 2:14,684 | 157,755 | 
                
                    | 2 | » Nico Terol  (E) |  | 2:14,720 | 157,713 | 
                
                    | 3 | » Johann Zarco  (F) |  | 2:15,266 | 157,077 | 
                
                    | 4 | » Efren Vazquez  (E) |  | 2:15,284 | 157,056 | 
                
                    | 5 | » Sandro Cortese  (D) |  | 2:15,589 | 156,702 | 
                
                    | 6 | » Luis Salom  (E) |  | 2:15,713 | 156,559 | 
                
                    | 7 | » Héctor Faubel  (E) |  | 2:15,747 | 156,52 | 
                
                    | 8 | » Jonas Folger  (D) |  | 2:16,073 | 156,145 | 
                
                    | 9 | » Alberto Moncayo  (E) |  | 2:16,250 | 155,942 | 
                
                    | 10 | » Sergio Gadea  (E) |  | 2:16,274 | 155,915 | 
                
                    | 11 | » Adrian Martin  (E) |  | 2:16,743 | 155,38 | 
                
                    | 12 | » Danny Kent  (GB) |  | 2:17,038 | 155,046 | 
                
                    | 13 | » Simone Grotzkyj  (I) |  | 2:17,298 | 154,752 | 
                
                    | 14 | » Zulfahmi Khairuddin  (MAL) |  | 2:17,468 | 154,561 | 
                
                    | 15 | » Danny Webb  (GB) |  | 2:17,677 | 154,326 | 
                
                    | 16 | » Jakub Kornfeil  (CZ) |  | 2:17,751 | 154,243 | 
                
                    | 17 | » Sturla Fagerhaug  (N) |  | 2:17,766 | 154,226 | 
                
                    | 18 | » Jasper Iwema  (NL) |  | 2:17,784 | 154,206 | 
                
                    | 19 | » Louis Rossi  (F) |  | 2:18,001 | 153,964 | 
                
                    | 20 | » Alexis Masbou  (F) |  | 2:18,076 | 153,88 | 
                
                    | 21 | » Niklas Ajo  (FIN) |  | 2:18,259 | 153,676 | 
                
                    | 22 | » Marcel Schrötter  (D) |  | 2:18,674 | 153,216 | 
                
                    | 23 | » Harry Stafford  (GB) |  | 2:18,906 | 152,96 | 
                
                    | 24 | » Giulian Pedone  (CH) |  | 2:19,421 | 152,395 | 
                
                    | 25 | » Péter Sebestyén  (H) |  | 2:19,539 | 152,267 | 
                
                    | 26 | » Taylor Mackenzie  (GB) |  | 2:19,619 | 152,179 | 
                
                    | 27 | » Alessandro Tonucci  (I) |  | 2:19,875 | 151,901 | 
                
                    | 28 | » Joan Perelló  (E) |  | 2:20,879 | 150,818 | 
                
                    | 29 | » John McPhee  (GB) |  | 2:21,235 | 150,438 | 
                
                    | 30 | » Francesco Mauriello  (I) |  | 2:22,012 | 149,615 | 
                
                    | 0 | » Luigi Morciano  (I) |  | 2:20,308 | 151,432 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:41:12
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4