Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung MotoGP 125 ccm Brünn
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Andrea Iannone  (I) |  | 2:08,171 | 151,756 | 
                
                    | 2 | » Nico Terol  (E) |  | 2:08,484 | 151,386 | 
                
                    | 3 | » Sandro Cortese  (D) |  | 2:08,507 | 151,359 | 
                
                    | 4 | » Julián Simón  (E) |  | 2:08,542 | 151,318 | 
                
                    | 5 | » Bradley Smith  (GB) |  | 2:08,957 | 150,831 | 
                
                    | 6 | » Stefan Bradl  (D) |  | 2:09,184 | 150,566 | 
                
                    | 7 | » Sergio Gadea  (E) |  | 2:09,240 | 150,501 | 
                
                    | 8 | » Pol Espargaró  (E) |  | 2:09,418 | 150,294 | 
                
                    | 9 | » Efren Vazquez  (E) |  | 2:09,434 | 150,275 | 
                
                    | 10 | » Johann Zarco  (F) |  | 2:09,462 | 150,243 | 
                
                    | 11 | » Joan Olivé  (E) |  | 2:09,480 | 150,222 | 
                
                    | 12 | » Simone Corsi  (I) |  | 2:09,741 | 149,92 | 
                
                    | 13 | » Michael Ranseder  (A) |  | 2:09,962 | 149,665 | 
                
                    | 14 | » Luis Salom  (E) |  | 2:10,024 | 149,593 | 
                
                    | 15 | » Danny Webb  (GB) |  | 2:10,081 | 149,528 | 
                
                    | 16 | » Tito Rabat  (E) |  | 2:10,239 | 149,346 | 
                
                    | 17 | » Marcel Schrötter  (D) |  | 2:10,269 | 149,312 | 
                
                    | 18 | » Jonas Folger  (D) |  | 2:10,269 | 149,312 | 
                
                    | 19 | » Takaaki Nakagami  (J) |  | 2:10,297 | 149,28 | 
                
                    | 20 | » Marc Márquez  (E) |  | 2:10,471 | 149,081 | 
                
                    | 21 | » Lorenzo Zanetti  (I) |  | 2:10,500 | 149,048 | 
                
                    | 22 | » Scott Redding  (GB) |  | 2:10,685 | 148,837 | 
                
                    | 23 | » Randy Krummenacher  (CH) |  | 2:10,752 | 148,761 | 
                
                    | 24 | » Dominique Aegerter  (CH) |  | 2:10,958 | 148,527 | 
                
                    | 25 | » Lukas Sembera  (CZ) |  | 2:11,074 | 148,395 | 
                
                    | 26 | » Luigi Morciano  (I) |  | 2:11,122 | 148,341 | 
                
                    | 27 | » Alessandro Tonucci  (I) |  | 2:11,332 | 148,104 | 
                
                    | 28 | » Jasper Iwema  (NL) |  | 2:11,387 | 148,042 | 
                
                    | 29 | » Karel Pesek  (CZ) |  | 2:12,123 | 147,217 | 
                
                    | 30 | » Lorenzo Savadori  (I) |  | 2:12,286 | 147,035 | 
                
                    | 31 | » Alexis Masbou  (F) |  | 2:12,303 | 147,017 | 
                
                    | 32 | » Luca Marconi  (I) |  | 2:12,482 | 146,818 | 
                
                    | 33 | » Tomoyoshi Koyama  (J) |  | 2:12,840 | 146,422 | 
                
                    | 34 | » Luca Vitali  (I) |  | 2:13,176 | 146,053 | 
                
                    | 35 | » Ladislav Chmelik  (CZ) |  | 2:16,667 | 142,322 | 
                
                    | 36 | » Ivan Visak  (HR) |  | 2:18,115 | 140,83 | 
                
                    | 0 | » Cameron Beaubier  (USA) |  |  |  | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:55:27
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4