Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung MotoGP 125 ccm Indianapolis
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Julián Simón  (E) |  | 1:49,337 | 138,814 | 
                
                    | 2 | » Sandro Cortese  (D) |  | 1:49,387 | 138,751 | 
                
                    | 3 | » Nico Terol  (E) |  | 1:49,537 | 138,561 | 
                
                    | 4 | » Pol Espargaró  (E) |  | 1:49,577 | 138,51 | 
                
                    | 5 | » Bradley Smith  (GB) |  | 1:49,585 | 138,5 | 
                
                    | 6 | » Simone Corsi  (I) |  | 1:49,628 | 138,446 | 
                
                    | 7 | » Sergio Gadea  (E) |  | 1:49,661 | 138,404 | 
                
                    | 8 | » Efren Vazquez  (E) |  | 1:49,703 | 138,351 | 
                
                    | 9 | » Marc Márquez  (E) |  | 1:49,852 | 138,164 | 
                
                    | 10 | » Joan Olivé  (E) |  | 1:49,853 | 138,162 | 
                
                    | 11 | » Danny Webb  (GB) |  | 1:49,982 | 138 | 
                
                    | 12 | » Andrea Iannone  (I) |  | 1:50,140 | 137,802 | 
                
                    | 13 | » Johann Zarco  (F) |  | 1:50,340 | 137,553 | 
                
                    | 14 | » Michael Ranseder  (A) |  | 1:50,494 | 137,361 | 
                
                    | 15 | » Stefan Bradl  (D) |  | 1:50,530 | 137,316 | 
                
                    | 16 | » Tomoyoshi Koyama  (J) |  | 1:50,547 | 137,295 | 
                
                    | 17 | » Dominique Aegerter  (CH) |  | 1:50,721 | 137,079 | 
                
                    | 18 | » Lorenzo Savadori  (I) |  | 1:50,728 | 137,071 | 
                
                    | 19 | » Takaaki Nakagami  (J) |  | 1:50,916 | 136,838 | 
                
                    | 20 | » Luis Salom  (E) |  | 1:51,006 | 136,727 | 
                
                    | 21 | » Jonas Folger  (D) |  | 1:51,062 | 136,658 | 
                
                    | 22 | » Tito Rabat  (E) |  | 1:51,470 | 136,158 | 
                
                    | 23 | » Cameron Beaubier  (USA) |  | 1:51,527 | 136,089 | 
                
                    | 24 | » Lorenzo Zanetti  (I) |  | 1:51,539 | 136,074 | 
                
                    | 25 | » Randy Krummenacher  (CH) |  | 1:51,546 | 136,065 | 
                
                    | 26 | » Scott Redding  (GB) |  | 1:51,569 | 136,037 | 
                
                    | 27 | » Luca Marconi  (I) |  | 1:52,334 | 135,111 | 
                
                    | 28 | » Lukas Sembera  (CZ) |  | 1:52,373 | 135,064 | 
                
                    | 29 | » Alexis Masbou  (F) |  | 1:52,448 | 134,974 | 
                
                    | 30 | » Miles Thornton  (USA) |  | 1:53,835 | 133,329 | 
                
                    | 31 | » Luca Vitali  (I) |  | 1:54,107 | 133,011 | 
                
                    | 32 | » Ben Young  (USA) |  | 1:56,451 | 130,334 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:55:27
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		5