Katar-Nacht-Test Freitag: Stoner schlägt zurück
Casey Stoner beim Flutlichttest
Als die MotoGP-Asse am Freitag, dem zweiten und letzten Testtage in Katar vor den letzten zwei Stunden um 21.45 Uhr einmal für 15 Minuten Pause machten, hatte sich der australische Marlboro-Ducati-Werkspilot Casey Stoner mit einer Bestzeit von 1:55,352 min vor Rossi (0,5 sec zurück) an die Spitze gesetzt.
Der italienische Fiat-Yamaha-Star hatte zuvor einen Ausrutscher hinnehmen müssen, genau so wie sein Landsmann und San-Carlo-Honda-Pilot Marco Simoncelli.
| Pos. | Fahrer | Zeit |
| 1. | Casey Stoner (AUS/Ducati-Marlboro) | 1.55,352 min. |
| 2. | Valentino Rossi (I/Yamaha-Fiat) | 1.55,860 |
| 3. | Andrea Dovizioso (I/Honda-Repsol) | 1.55,880 |
| 4. | Nicky Hayden (USA/Ducati-Marlboro) | 1.56,116 |
| 5. | Loris Capirossi (I/Rizla-Suzuki) | 1.56,195 |
| 6. | Jorge Lorenzo (E/Yamaha-Fiat) | 1.56,504 |
| 7. | Randy De Puniet (F/Honda-LCR) | 1.56,606 |
| 8. | Ben Spies (USA/Tech3-Yamaha) | 1.56,780 |
| 9. | Alvaro Bautista (E/Suzuki-Rizla) | 1.56,898 |
| 10. | Mika Kallio (FIN/Ducati-Pramac) | 1.56,923 |
| 11. | Dani Pedrosa (E/Honda-Repsol) | 1.56,934 |
| 12. | Colin Edwards (USA/Tech3-Yamaha) | 1.57,028 |
| 13. | Aleix Espargarò (E/Ducati-Pramac) | 1.57,121 |
| 14. | Marco Melandri (I/Honda-San Carlo) | 1.57,222 |
| 15. | Hiroshi Aoyama (J/Honda-Interwetten) | 1.57,251 |
| 16. | Marco Simoncelli (I/Honda-San Carlo) | 1.57,378 |
| 17. | Hector Barberà (E/Ducati-Paginas Amarillas) | 1.57,444 |












