Der beste Motorsport im Netz
testsystem
Startaufstellung Motocross-WM MX2 Loket/2
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Jago Geerts (B) | | 1:45,102 | 54,324 |
2 | » Roan van de Moosdijk (NL) | | 1:45,285 | 54,229 |
3 | » Maxime Renaux (F) | | 1:45,733 | 54 |
4 | » Ruben Fernandez (E) | | 1:45,814 | 53,958 |
5 | » Jed Beaton (AUS) | | 1:45,885 | 53,922 |
6 | » Tom Vialle (F) | | 1:45,953 | 53,888 |
7 | » Kay de Wolf (NL) | | 1:45,979 | 53,874 |
8 | » Wilson Todd (AUS) | | 1:46,470 | 53,626 |
9 | » Thibault Benistant (F) | | 1:46,473 | 53,624 |
10 | » Rene Hofer (A) | | 1:46,494 | 53,614 |
11 | » Mattia Guadagnini (I) | | 1:46,748 | 53,486 |
12 | » Simon Längenfelder (D) | | 1:46,773 | 53,474 |
13 | » Mikkel Haarup (DK) | | 1:47,044 | 53,338 |
14 | » Kevin Horgmo (N) | | 1:47,275 | 53,223 |
15 | » Mathys Boisrame (F) | | 1:47,339 | 53,192 |
16 | » Jan Pancar (SLO) | | 1:47,481 | 53,121 |
17 | » Petr Polak (CZ) | | 1:47,502 | 53,111 |
18 | » Conrad Mewse (GB) | | 1:47,520 | 53,102 |
19 | » Gianluca Facchetti (I) | | 1:47,546 | 53,089 |
20 | » Andrea Adamo (I) | | 1:47,736 | 52,996 |
21 | » Timur Petrashin (RUS) | | 1:47,877 | 52,926 |
22 | » Isak Gifting (S) | | 1:48,054 | 52,84 |
23 | » Jakub Teresak (CZ) | | 1:48,137 | 52,799 |
24 | » Joel Rizzi (GB) | | 1:48,295 | 52,722 |
25 | » Stephen Rubini (F) | | 1:48,348 | 52,696 |
26 | » Lion Florian (D) | | 1:49,097 | 52,335 |
27 | » Ashton Dickinson (GB) | | 1:49,101 | 52,333 |
28 | » Bastian Bøgh Damm (DK) | | 1:49,193 | 52,289 |
29 | » Glen Meier (DK) | | 1:49,196 | 52,287 |
30 | » Petr Rathousky (CZ) | | 1:49,595 | 52,097 |
31 | » Paul Haberland (D) | | 1:49,611 | 52,089 |
32 | » Giuseppe Tropepe (I) | | 1:49,662 | 52,065 |
33 | » Nathan Renkens (B) | | 1:49,718 | 52,038 |
34 | » Michael Sandner (A) | | 1:49,720 | 52,037 |
35 | » Noah Ludwig (D) | | 1:50,376 | 51,728 |
36 | » Gerard Congost (E) | | 1:50,995 | 51,44 |
37 | » Adam Dusek (CZ) | | 1:51,224 | 51,334 |
38 | » Marnique Appelt (D) | | 1:51,456 | 51,227 |
39 | » Julian Vander Auwera (B) | | 1:55,587 | 49,396 |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:03:17
6.89 24030830 C0804062906 |
3