Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung Motocross-MX3-WM Lacapelle-Marival/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Alex Salvini  (I) |  | 2:02,321 | 51,503 | 
                
                    | 2 | » Pierre Alexandre Renet  (F) |  | 2:02,647 | 51,366 | 
                
                    | 3 | » Matevz Irt  (SLO) |  | 2:03,808 | 50,885 | 
                
                    | 4 | » Antti Pyrhönen  (FIN) |  | 2:04,094 | 50,767 | 
                
                    | 5 | » Julien Vanni  (F) |  | 2:04,276 | 50,693 | 
                
                    | 6 | » Alvaro Lozano  (E) |  | 2:04,402 | 50,642 | 
                
                    | 7 | » Christophe Martin  (F) |  | 2:04,579 | 50,57 | 
                
                    | 8 | » Joaquim Rodrigues  (P) |  | 2:04,588 | 50,566 | 
                
                    | 9 | » Kasper Jensen  (DK) |  | 2:05,846 | 50,061 | 
                
                    | 10 | » Hugo Basaula  (P) |  | 2:05,975 | 50,009 | 
                
                    | 11 | » Nicolai Märcher Hansen  (DK) |  | 2:06,520 | 49,794 | 
                
                    | 12 | » Frédéric Sandouly  (F) |  | 2:07,979 | 49,226 | 
                
                    | 13 | » Grégory Wicht  (CH) |  | 2:08,097 | 49,181 | 
                
                    | 14 | » Yannick Buffard  (F) |  | 2:08,929 | 48,864 | 
                
                    | 15 | » Loïc Lépine  (F) |  | 2:09,190 | 48,765 | 
                
                    | 16 | » Philip Rüf  (A) |  | 2:09,486 | 48,653 | 
                
                    | 17 | » Roy Gijsel  (NL) |  | 2:10,785 | 48,17 | 
                
                    | 18 | » Julien Buri  (CH) |  | 2:13,123 | 47,324 | 
                
                    | 19 | » Daniel Altare  (I) |  | 2:15,223 | 46,589 | 
                
                    | 20 | » Kevin Grandou  (F) |  | 2:25,161 | 43,4 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:51:23
 
	
	
	
		6.98 07100916 C3110000825 | 
		4