Motocross-GP: Das sind die MXGP-Fahrer 2014
Max Nagl ist der einzige Deutsche in der Königsklasse der Motocross-WM
| Nr. | Fahrer | Nat. | Team |
| 3 | Leok, Tanel | EST | TM RICCI RACING |
| 9 | De Dycker, Ken | B | Red Bull KTM Factory Racing |
| 12 | Nagl, Maximilian | D | HRC Team |
| 19 | Philippaerts, David | I | DP19 Racing |
| 21 | Paulin, Gautier | F | Monster Energy Kawasaki |
| 22 | Strijbos, Kevin | B | Rockstar Energy Suzuki |
| 24 | Simpson, Shaun | GB | HMPlant KTM |
| 25 | Desalle, Clement | B | Rockstar Energy Suzuki |
| 28 | Rattray, Tyla | ZA | RedBull IceOne Husqvarna |
| 34 | Roelants, Joel | B | J-RACE Honda |
| 39 | Guarneri, Davide | I | TM RICCI RACING |
| 45 | Nicholls, Jake | GB | Wilvo Forkrent KTM |
| 47 | Waters, Todd | AUS | RedBull IceOne Husqvarna |
| 51 | Getteman, Jens | B | 24MX Honda Racing |
| 61 | Brakke, Herjan | NL | Team Gebben Kawasaki |
| 62 | Gercar, Klemen | SLO | Honda Jtech |
| 89 | van Horebeek, Jeremy | B | Yamaha Factory Racing |
| 91 | Karro, Matiss | LV | Wilvo Forkrent KTM |
| 95 | Justs, Augusts | LV | Latvia - Husqvarna Racing |
| 100 | Searle, Tommy | GB | CLS Kawasaki Monster Energy |
| 121 | Boog, Xavier | F | 24MX Honda Racing |
| 183 | Frossard, Steven | F | Monster Energy Kawasaki |
| 222 | Cairoli, Antonio | I | Red Bull KTM Factory Racing |
| 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HRC Team |
| 999 | Goncalves, Rui | P | Bike It Yamaha Cosworth |











