ADAC MX Masters Stand
Nach 12 von 14 Rennen 2 Absagen
Fahrer 2016
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Ullrich | 240 | 16 | 12 | 25 | 25 | 22 | 20 | 13 | 13 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||
| 2 | Harri Kullas | 228 | -12 | 20 | 16 | 22 | 20 | 11 | 25 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| 3 | Thomas Kjer Olsen | 222 | -18 | -6 | 22 | 22 | 18 | 10 | 15 | 15 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 20 | ||
| 4 | Arminas Jasikonis | 143 | -97 | -79 | 15 | 18 | 15 | 13 | 9 | 6 | 25 | 16 | 18 | 8 | ||||
| 5 | Christian Brockel | 139 | -101 | -4 | 11 | 14 | 6 | 14 | 18 | 12 | 15 | 13 | 6 | 14 | 16 | |||
| 6 | Dominique Thury | 105 | -135 | -34 | 10 | 15 | 20 | 16 | 18 | 14 | 12 | |||||||
| 7 | Mike Stender | 104 | -136 | -1 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 5 | 11 | 10 | 14 | ||||
| 8 | Petr Smitka | 102 | -138 | -2 | 2 | 14 | 20 | 9 | 8 | 13 | 18 | 18 | ||||||
| 9 | Vaclav Kovar | 84 | -156 | -18 | 7 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | 8 | ||||
| 10 | Angus Heidecke | 80 | -160 | -4 | 18 | 20 | 8 | 22 | 12 | |||||||||
| 11 | Lukas Neurauter | 79 | -161 | -1 | 11 | 15 | 16 | 7 | 14 | 16 | ||||||||
| 12 | Jérémy Delincé | 77 | -163 | -2 | 12 | 25 | 16 | 2 | 9 | 13 | ||||||||
| 13 | Filip Neugebauer | 76 | -164 | -1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
| 14 | Max Nagl | 72 | -168 | -4 | 25 | 25 | 22 | |||||||||||
| 15 | Jaromir Romancik | 66 | -174 | -6 | 5 | 7 | 7 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||
| 16 | Kevin Fors | 60 | -180 | -6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| 17 | Jeremy Seewer | 54 | -186 | -6 | 22 | 18 | 14 | |||||||||||
| 18 | Filip Bengtsson | 53 | -187 | -1 | 14 | 25 | 1 | 13 | ||||||||||
| 19 | Henry Jacobi | 52 | -188 | -1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | |||||||||
| 20 | Tim Koch | 50 | -190 | -2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 21 | Kevin Strijbos | 41 | -199 | -9 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 22 | Andy Baumgartner | 39 | -201 | -2 | 16 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
| 23 | Rudolf Weschta | 37 | -203 | -2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 11 | |||||||||
| 24 | Davy Pootjes | 34 | -206 | -3 | 14 | 20 | ||||||||||||
| 25 | Lars van Berkel | 34 | -206 | 0 | 11 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||
| 26 | Martin Finek | 30 | -210 | -4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||||||
| 27 | Hunter Lawrence | 27 | -213 | -3 | 9 | 18 | ||||||||||||
| 28 | Jens Getteman | 27 | -213 | 0 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 29 | Valtteri Malin | 27 | -213 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | ||||||||||
| 30 | Ben Townley | 25 | -215 | -2 | 25 | |||||||||||||
| 31 | Klemen Gercar | 25 | -215 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
| 32 | Jonathan Bengtsson | 21 | -219 | -4 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 33 | Nils Gehrke | 19 | -221 | -2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
| 34 | Bence Svoboda | 18 | -222 | -1 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 35 | Ron Noffz | 17 | -223 | -1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
| 36 | Vytautas Bucas | 14 | -226 | -3 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 37 | Lars Reuther | 14 | -226 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| 38 | Calvin Vlaanderen | 13 | -227 | -1 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 39 | Moritz Schittenhelm | 12 | -228 | -1 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 40 | Brian Hsu | 12 | -228 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 41 | Chris Gundermann | 10 | -230 | -2 | 10 | |||||||||||||
| 42 | Marek Sukup | 8 | -232 | -2 | 8 | |||||||||||||
| 43 | Petr Bartos | 7 | -233 | -1 | 7 | |||||||||||||
| 44 | Kele Russell | 7 | -233 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 45 | Cédric Soubeyras | 6 | -234 | -1 | 6 | |||||||||||||
| 46 | Luis Carstens | 6 | -234 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 47 | Tomasz Wysocki | 6 | -234 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 48 | Yves Furlato | 5 | -235 | -1 | 5 | |||||||||||||
| 49 | Erik Hugyecz | 5 | -235 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 50 | Frantisek Smola | 4 | -236 | -1 | 4 | |||||||||||||
| 51 | Maik Schaller | 3 | -237 | -1 | 3 | |||||||||||||
| 52 | Petr Michalec | 3 | -237 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 53 | Hannes Volber | 3 | -237 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 54 | Michael Kratzer | 2 | -238 | -1 | 2 | |||||||||||||
| 55 | Matej Jaros | 2 | -238 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 56 | Michel Kaschny | 1 | -239 | -1 | 1 | |||||||||||||
| 57 | Tobias Linke | 1 | -239 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 58 | Mark Szoke | 1 | -239 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2016
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 271 | ||||||||||||||||
| 2 | Husqvarna | 238 | -33 | |||||||||||||||
| 3 | Suzuki | 205 | -66 | -33 | ||||||||||||||
| 4 | Honda | 143 | -128 | -62 | ||||||||||||||
| 5 | Kawasaki | 129 | -142 | -14 | ||||||||||||||
| 6 | Yamaha | 68 | -203 | -61 |