So sieht der neue Superbike-Zeitplan aus
2014 starten die Superbike-Rennen um 10.30 und 13.10 Uhr
Schon vor vier Wochen berichtete SPEEDWEEK.com von den geplanten Änderungen im Zeitplan der Superbike-WM, nun veröffentlichte die FIM den neuen Master-Plan für 2014.
Der neue Ablauf soll vor allem Konflikte mit anderen Motorsport-Serien vermeiden und dadurch für eine bessere TV-Präsenz sorgen. Am einschneidensten ist für eingefleischte Superbike-Fans aber sicherlich das neue Qualifying-Format. Es wurde letztendlich bei der MotoGP abgekupfert, heißt aber immer noch Superpole.
Dort qualifizieren sich aus den ersten drei Trainings-Sessions die Top-10 für das zweite Qualifying, in dem die Startplätz 1 bis 12 ausgefahren werden. Die Platzierten 11 bis X aus den freien Trainings fahren im ersten Qualifying die beiden letzten Plätze für Q2 aus.
| Freitag | |||
| Uhrzeit | Minuten | Serie | Session |
| 10.00 – 10.45 | 45 | Supersport-WM | Fr.Training 1 |
| 11.00 - 11.30 | 30 | Superstock-1000-Cup | Fr.Training 1 |
| 11.45 – 12.30 | 45 | Superbike-WM | Fr.Training 1 |
| 13.45 – 14.30 | 45 | Supersport-WM | Fr.Training 2 |
| 14.45 – 15.15 | 30 | Superstock-1000-Cup | Fr.Training 2 |
| 15.30 – 16.15 | 45 | Superbike-WM | Fr.Training 2 |
| Samstag | |||
| Uhrzeit | Minuten | Serie | Session |
| 09.00 - 09.30 | 30 | Superstock-1000-Cup | Fr.Training 3 |
| 09.45 – 10.30 | 45 | Superbike-WM | Fr.Training 3 |
| 10.45 – 11.30 | 45 | Supersport-WM | Fr.Training 3 |
| 12.30 – 13.00 | 30 | Superbike-WM | Fr.Training 4 |
| 15.00 – 15.15 | 15 | Superbike-WM | Superpole 1 |
| 15.25- 15.40 | 15 | Superbike-WM | Superpole 2 |
| 15.55 – 16.40 | 45 | Supersport-WM | Qualifying |
| 16.55 - 17.25 | 30 | Superstock-1000-Cup | Qualifying |
| Sonntag | |||
| Uhrzeit | Minuten | Serie | Session |
| 08.40 – 08.55 | 15 | Superbike-WM | Warm-up |
| 09.05 – 09.20 | 15 | Supersport-WM | Warm-up |
| 09.30 – 09.40 | 10 | Superstock-1000-Cup | Warm-up |
| 10.30 | Superbike-WM | Rennen 1 | |
| 11.40 | Supersport-WM | Rennen | |
| 13.10 | Superbike-WM | Rennen 2 | |
| 14.15 | Superstock-1000-Cup | Rennen | |










