Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung Superstock 1000 Misano
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Xavier Simeon  (B) |  | 1:39,329 | 153,163 | 
                
                    | 2 | » Maxime Berger  (F) |  | 1:39,498 | 152,903 | 
                
                    | 3 | » Domenico Colucci  (I) |  | 1:39,814 | 152,419 | 
                
                    | 4 | » Santiago Barragán  (E) |  | 1:39,958 | 152,199 | 
                
                    | 5 | » Michele Magnoni  (I) |  | 1:40,111 | 151,967 | 
                
                    | 6 | » Sylvain Barrier  (F) |  | 1:40,184 | 151,856 | 
                
                    | 7 | » Claudio Corti  (I) |  | 1:40,195 | 151,839 | 
                
                    | 8 | » Loris Baz  (F) |  | 1:40,272 | 151,723 | 
                
                    | 9 | » Davide Giugliano  (I) |  | 1:40,454 | 151,448 | 
                
                    | 10 | » Loic Napoleone  (F) |  | 1:40,467 | 151,428 | 
                
                    | 11 | » Xavi Fores  (E) |  | 1:40,471 | 151,422 | 
                
                    | 12 | » Andrea Antonelli  (I) |  | 1:40,500 | 151,379 | 
                
                    | 13 | » René Mähr  (A) |  | 1:40,501 | 151,377 | 
                
                    | 14 | » Ondrej Jezek  (CZ) |  | 1:40,719 | 151,049 | 
                
                    | 15 | » Daniele Beretta  (I) |  | 1:40,828 | 150,886 | 
                
                    | 16 | » Luca Morelli  (I) |  | 1:41,017 | 150,604 | 
                
                    | 17 | » Dominic Lammert  (D) |  | 1:41,245 | 150,265 | 
                
                    | 18 | » Raymond Schouten  (NL) |  | 1:41,291 | 150,196 | 
                
                    | 19 | » Fabio Massei  (I) |  | 1:41,344 | 150,118 | 
                
                    | 20 | » Ismael Ortega  (E) |  | 1:41,352 | 150,106 | 
                
                    | 21 | » Michael Savary  (CH) |  | 1:41,435 | 149,983 | 
                
                    | 22 | » Luca Verdini  (I) |  | 1:41,598 | 149,743 | 
                
                    | 23 | » Nico Vivarelli  (I) |  | 1:41,695 | 149,6 | 
                
                    | 24 | » Alex Lowes  (GB) |  | 1:41,778 | 149,478 | 
                
                    | 25 | » Barry Liam Burrell  (GB) |  | 1:42,276 | 148,75 | 
                
                    | 26 | » Franck Millet  (F) |  | 1:42,401 | 148,568 | 
                
                    | 27 | » Gregg Black  (GB) |  | 1:42,527 | 148,386 | 
                
                    | 28 | » Hampus Johansson  (S) |  | 1:42,769 | 148,036 | 
                
                    | 29 | » Denis Sacchetti  (I) |  | 1:42,906 | 147,839 | 
                
                    | 30 | » Federico Sandi  (I) |  | 1:42,947 | 147,78 | 
                
                    | 31 | » Niccolò Rosso  (I) |  | 1:43,051 | 147,631 | 
                
                    | 32 | » Per Björk  (S) |  | 1:43,067 | 147,608 | 
                
                    | 33 | » Federico Biaggi  (I) |  | 1:43,206 | 147,41 | 
                
                    | 34 | » Patrizio Valsecchi  (I) |  | 1:43,245 | 147,354 | 
                
                    | 35 | » Matteo Guarino  (I) |  | 1:43,605 | 146,842 | 
                
                    | 36 | » Philippe Thiriet  (BR) |  | 1:43,781 | 146,593 | 
                
                    | 37 | » Mathieu Lussiana  (F) |  | 1:43,896 | 146,431 | 
                
                    | 38 | » Nicolas Pouhair  (F) |  | 1:44,068 | 146,189 | 
                
                    | 39 | » Pere Tutusaus  (E) |  | 1:44,195 | 146,01 | 
                
                    | 40 | » Danilo Andric  (BR) |  | 1:44,551 | 145,513 | 
                
                    | 0 | » Mateusz Stoklosa  (PL) |  | 1:45,063 | 144,804 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:55:30
 
	
	
	
		6.98 07100916 C2610040829 | 
		4