MotoAmerica Superbike Ergebnisse New Jersey/1
Art: Qualifying - Austragungsort: Millville NJ - Datum 13.09.2013
- Startzeit: 21:00 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Joshua Kurt Hayes (USA) | Yamaha YZF-R1 | 0 | 1:20,536 | 158,264 | ||
| 2 | » Joshua Herrin (USA) | Yamaha YZF-R1 | 0 | 1:21,192 | 0:00,656 | 156,985 | |
| 3 | » Martin Cardenas (CO) | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 1:21,463 | 0:00,927 | 156,463 | |
| 4 | » Roger Lee Hayden (USA) | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 1:21,517 | 0:00,981 | 156,360 | |
| 5 | » Danny Eslick (USA) | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 1:21,778 | 0:01,242 | 155,861 | |
| 6 | » Geoff May (USA) | EBR 1190RS | 0 | 1:21,882 | 0:01,346 | 155,663 | |
| 7 | » Chris Fillmore (USA) | KTM RC8 R | 0 | 1:22,178 | 0:01,642 | 155,102 | |
| 8 | » Taylor Knapp (USA) | KTM RC8 R | 0 | 1:22,433 | 0:01,897 | 154,622 | |
| 9 | » David Anthony (AUS) | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 1:22,584 | 0:02,048 | 154,339 | |
| 10 | » Larry Pegram (USA) | Yamaha YZF-R1 | 0 | 1:22,678 | 0:02,142 | 154,164 | |
| 11 | » Aaron Yates (USA) | EBR 1190RS | 0 | 1:23,268 | 0:02,732 | 153,072 | |
| 12 | » Chris Clark (USA) | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 1:23,330 | 0:02,794 | 152,958 | |
| 13 | » Huntley Nash (USA) | Kawasaki ZX-10 | 0 | 1:24,012 | 0:03,476 | 151,716 | |
| 14 | » Chris Ulrich (USA) | Honda CBR 1000RR | 0 | 1:24,139 | 0:03,603 | 151,487 | |
| 15 | » Cory West (USA) | EBR 1190RS | 0 | 1:24,521 | 0:03,985 | 150,802 | |
| 16 | » Ryan Kerr (USA) | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 1:26,399 | 0:05,863 | 147,524 |
Millville NJ
Informationen
» New Jersey Motorsports Park
» American Motorcyclist Association
» Millville NJ
New Jersey/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.13 | 18:00 | Freies Training | |||
| 13.09.13 | 21:00 | 1. Qualifying | |||
| 14.09.13 | 15:40 | 2. Qualifying | |||
| 14.09.13 | 21:00 | New Jersey/1 |