MotoAmerica Superbike Ergebnisse Road America/1
Art: Superpole - Austragungsort: Elkhart Lake - Datum 03.06.2017
- Startzeit: 18:30 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Roger Lee Hayden (USA) | Suzuki | 0 | 2:12,864 | 176,516 | ||
| 2 | » Joshua Kurt Hayes (USA) | Yamaha | 0 | 2:13,167 | 0:00,303 | 176,114 | |
| 3 | » Cameron Beaubier (USA) | Yamaha | 0 | 2:13,263 | 0:00,399 | 175,987 | |
| 4 | » Jake Lewis (USA) | Suzuki | 0 | 2:13,652 | 0:00,788 | 175,475 | |
| 5 | » Mathew Scholtz (ZA) | Yamaha | 0 | 2:13,943 | 0:01,079 | 175,094 | |
| 6 | » Joshua Herrin (USA) | Yamaha | 0 | 2:14,363 | 0:01,499 | 174,546 | |
| 7 | » Danny Eslick (USA) | Yamaha | 0 | 2:15,096 | 0:02,232 | 173,599 | |
| 8 | » Bobby Fong (USA) | Kawasaki | 0 | 2:15,589 | 0:02,725 | 172,968 | |
| 9 | » Larry Pegram (USA) | BMW | 0 | 2:16,337 | 0:03,473 | 172,019 | |
| 10 | » Toni Elias (E) | Suzuki | 0 | 2:16,347 | 0:03,483 | 172,007 | |
| 11 | » Jake Gagne (USA) | Honda | 0 | 2:16,389 | 0:03,525 | 171,954 | |
| 12 | » David Anthony (AUS) | Kawasaki | 0 | 2:17,158 | 0:04,294 | 170,990 |
Elkhart Lake
Informationen
» American Motorcyclist Association
» Elkhart Lake
Road America/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.17 | 18:20 | 1. Qualifying | |||
| 02.06.17 | 22:20 | 2. Qualifying | |||
| 03.06.17 | 17:10 | Training | |||
| 03.06.17 | 18:30 | Superpole | |||
| 04.06.17 | 22:30 | Road America/1 |