MotoAmerica Superbike Ergebnisse Road Atlanta/1
Art: Superpole - Austragungsort: Braselton - Datum 06.04.2019
- Startzeit: 17:15 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Garrett Gerloff (USA) | Yamaha | 0 | 1:23,844 | 176,205 | ||
| 2 | » Toni Elias (E) | Suzuki | 0 | 1:24,517 | 0:00,673 | 174,802 | |
| 3 | » Mathew Scholtz (ZA) | Yamaha | 0 | 1:24,521 | 0:00,677 | 174,794 | |
| 4 | » JD Beach (USA) | Yamaha | 0 | 1:25,171 | 0:01,327 | 173,460 | |
| 5 | » Joshua Herrin (USA) | Suzuki | 0 | 1:25,218 | 0:01,374 | 173,364 | |
| 6 | » Jake Lewis (USA) | Suzuki | 0 | 1:25,541 | 0:01,697 | 172,709 | |
| 7 | » David Anthony (AUS) | Kawasaki | 0 | 1:25,728 | 0:01,884 | 172,333 | |
| 8 | » Geoff May (USA) | BMW | 0 | 1:26,260 | 0:02,416 | 171,270 | |
| 9 | » Kyle Wyman (USA) | Ducati | 0 | 1:26,347 | 0:02,503 | 171,097 |
Braselton
Informationen
» American Motorcyclist Association
» Braselton
Road Atlanta/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.19 | 16:00 | Freies Training | |||
| 06.04.19 | 17:15 | Qualifying 1 | |||
| 06.04.19 | 17:15 | Qualifying 2 | |||
| 06.04.19 | 17:15 | Superpole | |||
| 06.04.19 | 21:00 | Road Atlanta/1 |