Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung MotoAmerica Superbike Road America/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Joshua Kurt Hayes  (USA) |  | 2:11,333 | 178,573 | 
                
                    | 2 | » Blake Young  (USA) |  | 2:12,908 | 176,457 | 
                
                    | 3 | » Joshua Herrin  (USA) |  | 2:13,079 | 176,231 | 
                
                    | 4 | » Ben Bostrom  (USA) |  | 2:13,537 | 175,626 | 
                
                    | 5 | » Roger Lee Hayden  (USA) |  | 2:13,698 | 175,415 | 
                
                    | 6 | » Geoff May  (USA) |  | 2:13,844 | 175,223 | 
                
                    | 7 | » Steve Rapp  (USA) |  | 2:13,866 | 175,194 | 
                
                    | 8 | » Larry Pegram  (USA) |  | 2:14,070 | 174,928 | 
                
                    | 9 | » Danny Eslick  (USA) |  | 2:14,153 | 174,82 | 
                
                    | 10 | » Chris Clark  (USA) |  | 2:14,667 | 174,152 | 
                
                    | 11 | » Chris Fillmore  (USA) |  | 2:14,770 | 174,019 | 
                
                    | 12 | » David Anthony  (AUS) |  | 2:14,914 | 173,834 | 
                
                    | 13 | » Jason Farrell  (USA) |  | 2:15,723 | 172,797 | 
                
                    | 14 | » Robertino Pietri  (YV) |  | 2:15,812 | 172,684 | 
                
                    | 15 | » Stefan Nebel  (D) |  | 2:15,932 | 172,532 | 
                
                    | 16 | » Chris Ulrich  (USA) |  | 2:16,623 | 171,659 | 
                
                    | 17 | » Jordan Burgess  (USA) |  | 2:19,141 | 168,553 | 
                
                    | 18 | » Reese Wacker  (USA) |  | 2:19,886 | 167,655 | 
                
                    | 19 | » Trent Gibson  (AUS) |  | 2:20,550 | 166,863 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:37:27
 
	
	
	
		6.98 07100916 C2610040829 | 
		3