Der beste Motorsport im Netz
			
		 
	 
							
			 testsystem
			
	
		
	
	
    Startaufstellung MotoAmerica Superbike Mid-Ohio/1
    
        
            
                | Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh | 
        
        
                
                    | 1 | » Joshua Kurt Hayes  (USA) |  | 1:25,267 | 163,072 | 
                
                    | 2 | » Roger Lee Hayden  (USA) |  | 1:25,826 | 162,01 | 
                
                    | 3 | » Joshua Herrin  (USA) |  | 1:25,939 | 161,797 | 
                
                    | 4 | » Danny Eslick  (USA) |  | 1:25,985 | 161,711 | 
                
                    | 5 | » Martin Cardenas  (CO) |  | 1:26,061 | 161,568 | 
                
                    | 6 | » Aaron Yates  (USA) |  | 1:26,532 | 160,688 | 
                
                    | 7 | » Chris Fillmore  (USA) |  | 1:26,616 | 160,533 | 
                
                    | 8 | » Geoff May  (USA) |  | 1:27,178 | 159,498 | 
                
                    | 9 | » Larry Pegram  (USA) |  | 1:27,416 | 159,063 | 
                
                    | 10 | » David Anthony  (AUS) |  | 1:27,485 | 158,938 | 
                
                    | 11 | » Chris Clark  (USA) |  | 1:27,997 | 158,013 | 
                
                    | 12 | » Dustin Dominguez  (USA) |  | 1:28,303 | 157,466 | 
                
                    | 13 | » Taylor Knapp  (USA) |  | 1:28,339 | 157,401 | 
                
                    | 14 | » Cory West  (USA) |  | 1:28,478 | 157,154 | 
                
                    | 15 | » Chris Ulrich  (USA) |  | 1:28,657 | 156,837 | 
                
                    | 16 | » Huntley Nash  (USA) |  | 1:29,225 | 155,838 | 
                
                    | 17 | » Danny Kelsey  (USA) |  | 1:29,592 | 155,2 | 
                
                    | 18 | » Ryan Kerr  (USA) |  | 1:29,787 | 154,863 | 
                
                    | 19 | » Johnny Rock Page  (USA) |  | 1:30,917 | 152,938 | 
        
    
    Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:33:56
 
	
	
	
		6.98 07100916 C2610040829 | 
		4