Eisspeedway der Nationen Stand
Nach 0 von 2 Rennen
Fahrer 2016
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Koltakov | 57 | ||||
| 1 | Dmitrij Khomitsevich | 57 | 0 | |||
| 1 | Nikolai Krasnikov | 57 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ove Ledström | 48 | -9 | -9 | ||
| 2 | Niclas Svensson | 48 | -9 | 0 | ||
| 2 | Daniel Henderson | 48 | -9 | 0 | ||
| 3 | Franz Zorn | 46 | -11 | -2 | ||
| 3 | Harald Simon | 46 | -11 | 0 | ||
| 3 | Manfred Seifter | 46 | -11 | 0 | ||
| 4 | Jan Klatovsky | 39 | -18 | -7 | ||
| 4 | Antonin Klatovsky jun. | 39 | -18 | 0 | ||
| 5 | Stefan Pletschacher | 28 | -29 | -11 | ||
| 5 | Max Niedermaier | 28 | -29 | 0 | ||
| 5 | Günther Bauer | 28 | -29 | 0 | ||
| 6 | Antti Aakko | 21 | -36 | -7 | ||
| 6 | Mikko Jetsonen | 21 | -36 | 0 | ||
| 6 | Tomi Norola | 21 | -36 | 0 | ||
| 7 | Martin Glaner | 11 | -46 | -10 | ||
| 7 | Beat Dobler | 11 | -46 | 0 |
Konstrukteurs 2016
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Russland | 57 | ||||
| 2 | Team Schweden | 48 | -9 | |||
| 3 | Team Österreich | 46 | -11 | -2 | ||
| 4 | Team Tschechien | 39 | -18 | -7 | ||
| 5 | Team Deutschland | 28 | -29 | -11 | ||
| 6 | Team Finnland | 21 | -36 | -7 | ||
| 7 | Team Schweiz | 11 | -46 | -10 |