MotoGP-Test in Jerez: Alle Zeiten
Stefan Bradl
Zeiten vom MotoGP-Test in Jerez, 23./24. März 2013
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Tag 1 | Tag 2 |
| 1. | Valentino Rossi (I/Yamaha) | 1:49,443 min | 1:39,525 min |
| 2. | Jorge Lorenzo (E/Yamaha) | 1:47,423 | 1:39,540 |
| 3. | Cal Crutchlow (GB/Yamaha) | 1:49,692 | 1:39,574 |
| 4. | Dani Pedrosa (E/Honda) | 1:48,474 | 1:39,630 |
| 5. | Andrea Dovizioso (I/Ducati) | 1:50,266 | 1:40,322 |
| 6. | Alvaro Bautista (E/Honda) | 1:51,277 | 1:40,686 |
| 7. | Marc Marquez (E/Honda) | 1:48,524 | 1:40,714 |
| 8. | Stefan Bradl (D/Honda) | 1:49,790 | 1:40,783 |
| 9. | Andrea Iannone (I/Ducati) | 1:48,984 | 1:41,088 |
| 10. | Nicky Hayden (USA/Ducati) | 1:49,643 | 1:41,325 |
| 11. | Hector Barbera (E/FTR-Kawasaki) | 1:52,291 | 1:41,376 |
| 12. | Bradley Smith (GB/Yamaha) | 1:52,047 | 1:41,398 |
| 13. | Aleix Espargaro (E/ART-Aprilia) | 1:41,444 | |
| 14. | Danilo Petrucci (I/IODA-Suter-BMW) | 1:52,180 | 1:41,529 |
| 15. | Michele Pirro (I/Ducati) | 1:49,292 | 1:41,603 |
| 16. | Randy DePuniet (F/ART-Aprilia) | 1:41,686 | |
| 17. | Claudio Corti (I/FTR-Kawasaki) | 1:52,034 | 1:41,701 |
| 18. | Ben Spies (USA/Ducati) | 1:50,957 | 1:41,702 |
| 19. | Karel Abraham (CZ/ART-Aprilia) | 1:51,333 | 1:41,916 |
| 20. | Yonny Hernandez (COL/ART-Aprilia) | 1:51,269 | 1:42,050 |
| 21. | Bryan Staring (AUS/FTR-Honda) | 1:56,119 | 1:42,107 |
| 22. | Colin Edwards (USA/FTR-Kawasaki) | 1:53,992 | 1:42,154 |
| 23. | Hiroshi Aoyama (J/FTR-Kawasaki) | 1:52,676 | 1:43,959 |
| 24. | Michael Laverty (GB/PBM-Aprilia) | 1:56,931 | 1:44,185 |
| 25. | Lukas Pesek (CZ/IODA-Suter-BMW) | 1:56,413 | 1:44,874 |
Zeiten vom MotoGP-Test in Jerez, Sonntag 24.03.2013
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Zeit | Runde |
| 1. | Valentino Rossi (I/Yamaha) | 1:39,525 min | 29 / 46 |
| 2. | Jorge Lorenzo (E/Yamaha) | 1:39,540 | 22 / 34 |
| 3. | Cal Crutchlow (GB/Yamaha) | 1:39,574 | 29 / 44 |
| 4. | Dani Pedrosa (E/Honda) | 1:39,630 | 31 / 31 |
| 5. | Andrea Dovizioso (I/Ducati) | 1:40,322 | 21 / 30 |
| 6. | Alvaro Bautista (E/Honda) | 1:40,686 | 25 / 35 |
| 7. | Marc Marquez (E/Honda) | 1:40,714 | 21 / 36 |
| 8. | Stefan Bradl (D/Honda) | 1:40,783 | 30 / 32 |
| 9. | Andrea Iannone (I/Ducati) | 1:41,088 | 15 / 15 |
| 10. | Nicky Hayden (USA/Ducati) | 1:41,325 | 29 / 35 |
| 11. | Hector Barbera (E/FTR-Kawasaki) | 1:41,376 | 22 / 25 |
| 12. | Bradley Smith (GB/Yamaha) | 1:41,398 | 28 / 41 |
| 13. | Aleix Espargaro (E/ART-Aprilia) | 1:41,444 | 44 / 48 |
| 14. | Danilo Petrucci (I/IODA-Suter-BMW) | 1:41,529 | 31 / 32 |
| 15. | Michele Pirro (I/Ducati) | 1:41,603 | 25 / 32 |
| 16. | Randy DePuniet (F/ART-Aprilia) | 1:41,686 | 24 / 34 |
| 17. | Claudio Corti (I/FTR-Kawasaki) | 1:41,701 | 24 / 26 |
| 18. | Ben Spies (USA/Ducati) | 1:41,702 | 28 / 29 |
| 19. | Karel Abraham (CZ/ART-Aprilia) | 1:41,916 | 23 / 35 |
| 20. | Yonny Hernandez (COL/ART-Aprilia) | 1:42,050 | 21 / 32 |
| 21. | Bryan Staring (AUS/FTR-Honda) | 1:42,107 | 39 / 39 |
| 22. | Colin Edwards (USA/FTR-Kawasaki) | 1:42,154 | 31 / 33 |
| 23. | Hiroshi Aoyama (J/FTR-Kawasaki) | 1:43,959 | 25 / 25 |
| 24. | Michael Laverty (GB/PBM-Aprilia) | 1:44,185 | 16 / 21 |
| 25. | Lukas Pesek (CZ/IODA-Suter-BMW) | 1:44,874 | 25 / 33 |
Zeiten vom MotoGP-Test in Jerez, Samstag 23.03.2013:
| Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Zeit | Runde |
| 1. | Jorge Lorenzo (E/Yamaha) | 1:47,423 min | 24 / 39 |
| 2. | Dani Pedrosa (E/Honda) | 1:48,474 | 23 / 30 |
| 3. | Marc Marquez (E/Honda) | 1:48,524 | 29 / 38 |
| 4. | Andrea Iannone (I/Ducati) | 1:48,984 | 27 / 27 |
| 5. | Michele Pirro (I/Ducati) | 1:49,292 | 39 / 48 |
| 6. | Valentino Rossi (I/Yamaha) | 1:49,443 | 25 / 36 |
| 7. | Nicky Hayden (USA/Ducati) | 1:49,643 | 20 / 20 |
| 8. | Cal Crutchlow (GB/Yamaha) | 1:49,692 | 10 / 19 |
| 9. | Stefan Bradl (D/Honda) | 1:49,790 | 27 / 33 |
| 10. | Andrea Dovizioso (I/Ducati) | 1:50,266 | 21 / 22 |
| 11. | Ben Spies (USA/Ducati) | 1:50,957 | 18 / 18 |
| 12. | Yonny Hernandez (COL/ART-Aprilia) | 1:51,269 | 25 / 31 |
| 13. | Alvaro Bautista (E/Honda) | 1:51,277 | 27 / 31 |
| 14. | Karel Abraham (CZ/ART-Aprilia) | 1:51,333 | 26 / 26 |
| 15. | Claudio Corti (I/FTR-Kawasaki) | 1:52,034 | 31 / 35 |
| 16. | Bradley Smith (GB/Yamaha) | 1:52,047 | 14 / 14 |
| 17. | Danilo Petrucci (I/IODA-Suter-BMW) | 1:52,180 | 11 / 18 |
| 18. | Hector Barbera (E/FTR-Kawasaki) | 1:52,291 | 13 / 17 |
| 19. | Hiroshi Aoyama (J/FTR-Kawasaki) | 1:52,676 | 50 / 56 |
| 20. | Colin Edwards (USA/FTR-Kawasaki) | 1:53,992 | 12 / 17 |
| 21. | Bryan Staring (AUS/FTR-Honda) | 1:56,119 | 31 / 37 |
| 22. | Lukas Pesek (CZ/IODA-Suter-BMW) | 1:56,413 | 17 / 17 |
| 23. | Michael Laverty (GB/PBM-Aprilia) | 1:56,931 | 12 / 12 |














