Superbike-WM Stand
Nach 33 von 36 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Bautista | 566 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 9 | 4 | 7 | 25 | 6 | 9 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | ||||||||
2 | Toprak Razgatlioglu | 506 | -60 | 16 | 7 | 20 | 12 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 16 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | ||||||
3 | Jonathan Rea | 350 | -216 | -156 | 20 | 3 | 8 | 7 | 6 | 20 | 9 | 16 | 11 | 11 | 5 | 13 | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | 16 | 25 | 9 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | |||||||
4 | Andrea Locatelli | 300 | -266 | -50 | 13 | 5 | 16 | 16 | 9 | 11 | 13 | 5 | 16 | 13 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | 7 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 11 | |||||
5 | Axel Bassani | 244 | -322 | -56 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 6 | 16 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 20 | 9 | 6 | 13 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | |||||||
6 | Michael Ruben Rinaldi | 233 | -333 | -11 | 2 | 9 | 20 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 16 | 20 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | 5 | 11 | 20 | 25 | 5 | 16 | 4 | 16 | ||||||||||||
7 | Danilo Petrucci | 205 | -361 | -28 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 | 10 | 2 | 7 | 16 | 2 | 20 | 11 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||
8 | Alex Lowes | 140 | -426 | -65 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||||||
9 | Xavier Vierge | 140 | -426 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Remy Gardner | 139 | -427 | -1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||
11 | Dominique Aegerter | 138 | -428 | -1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3 | 13 | 11 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||
12 | Iker Lecuona | 136 | -430 | -2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||
13 | Garrett Gerloff | 135 | -431 | -1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | |||||||||||
14 | Scott Redding | 118 | -448 | -17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 8 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
15 | Philipp Öttl | 102 | -464 | -16 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
16 | Loris Baz | 57 | -509 | -45 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | Michael van der Mark | 48 | -518 | -9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Bradley Ray | 19 | -547 | -29 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lorenzo Baldassarri | 15 | -551 | -4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tom Sykes | 11 | -555 | -4 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hafizh Syahrin | 10 | -556 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Leon Haslam | 2 | -564 | -8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tito Rabat | 1 | -565 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Isaac Vinales | 1 | -565 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ivo Lopes | 1 | -565 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Florian Marino | 1 | -565 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hannes Soomer | 1 | -565 | 0 | 1 |
Team 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 806 | 29 | 12 | 16 | 36 | 21 | 31 | 29 | 12 | 36 | 33 | 16 | 29 | 20 | 12 | 30 | 31 | 18 | 28 | 33 | 19 | 38 | 30 | 12 | 9 | 35 | 18 | 33 | 33 | 13 | 20 | 27 | 16 | 31 | |||||
2 | Aruba.it Racing - Ducati | 799 | -7 | 27 | 21 | 45 | 25 | 3 | 38 | 26 | 12 | 31 | 25 | 14 | 41 | 45 | 19 | 25 | 28 | 9 | 25 | 36 | 14 | 11 | 6 | 12 | 36 | 26 | 9 | 25 | 25 | 17 | 41 | 25 | 16 | 41 | ||||
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 491 | -315 | -308 | 20 | 9 | 8 | 13 | 13 | 3 | 29 | 15 | 7 | 16 | 5 | 24 | 20 | 9 | 13 | 26 | 11 | 21 | 23 | 9 | 16 | 32 | 12 | 18 | 24 | 7 | 16 | 16 | 9 | 14 | 27 | 6 | ||||
4 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 277 | -529 | -214 | 7 | 15 | 8 | 13 | 18 | 3 | 23 | 17 | 4 | 11 | 17 | 11 | 10 | 9 | 5 | 9 | 13 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | |||||||||
5 | Team HRC | 276 | -530 | -1 | 19 | 2 | 15 | 13 | 4 | 23 | 5 | 1 | 18 | 7 | 17 | 14 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 18 | 14 | 6 | 10 | |||||||
6 | Motocorsa Racing | 244 | -562 | -32 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 6 | 16 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 20 | 9 | 6 | 13 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | |||||||
7 | BARNI Spark Racing Team | 205 | -601 | -39 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 | 10 | 2 | 7 | 16 | 2 | 20 | 11 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||
8 | Bonovo Action BMW | 192 | -614 | -13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 | 6 | 16 | 3 | 15 | 10 | 1 | 9 | 13 | 2 | 13 | ||||||||
9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 179 | -627 | -13 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 13 | 8 | 1 | 8 | 16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
10 | Team GO Eleven | 102 | -704 | -77 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 19 | -787 | -83 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GMT94 Yamaha | 15 | -791 | -4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Petronas MIE Racing Honda Team | 11 | -795 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kawasaki Puccetti Racing | 2 | -804 | -9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TPR by Vinales Racing | 1 | -805 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 642 | 25 | 12 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 9 | 20 | 16 | 7 | 25 | 20 | 9 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | |||||
2 | Yamaha | 532 | -110 | 16 | 7 | 16 | 20 | 12 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 16 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 | 10 | 25 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | ||||
3 | Kawasaki | 371 | -271 | -161 | 20 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 20 | 9 | 7 | 16 | 5 | 13 | 11 | 5 | 13 | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | 16 | 25 | 9 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | ||||
4 | BMW | 211 | -431 | -160 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 13 | 1 | 8 | 13 | 3 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | ||||
5 | Honda | 195 | -447 | -16 | 10 | 2 | 10 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 9 |