WRC Stand
Nach 13 von 13 Rennen
Fahrer 2016
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 268 | 28 | 28 | 21 | 19 | 18 | 18 | 11 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 | |||
| 2 | Thierry Neuville | 160 | -108 | 15 | 8 | 25 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 3 | Andreas Mikkelsen | 154 | -114 | -6 | 19 | 14 | 15 | 19 | 25 | 6 | 12 | 17 | 2 | 25 | |||
| 4 | Hayden Paddon | 138 | -130 | -16 | 18 | 11 | 28 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||
| 5 | Daniel Sordo | 130 | -138 | -8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 6 | 19 | 8 | 11 | ||
| 6 | Jari-Matti Latvala | 112 | -156 | -18 | 27 | 10 | 19 | 12 | 19 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | |||
| 7 | Mads Østberg | 102 | -166 | -10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | |
| 8 | Ott Tänak | 88 | -180 | -14 | 6 | 10 | 8 | 10 | 18 | 1 | 8 | 21 | 6 | ||||
| 9 | Kris Meeke | 64 | -204 | -24 | 1 | 25 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
| 10 | Craig Breen | 36 | -232 | -28 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | ||||||||
| 11 | Eric Camilli | 29 | -239 | -7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 12 | Esapekka Lappi | 16 | -252 | -13 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 13 | Henning Solberg | 14 | -254 | -2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 14 | Stéphane Lefebvre | 12 | -256 | -2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 15 | Martin Prokop | 10 | -258 | -2 | 6 | 4 | |||||||||||
| 16 | Kevin Abbring | 10 | -258 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 17 | Teemu Suninen | 9 | -259 | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Pontus Tidemand | 8 | -260 | -1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 19 | Jan Kopecký | 8 | -260 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 20 | Marcos Ligato | 6 | -262 | -2 | 6 | ||||||||||||
| 21 | Elfyn Evans | 6 | -262 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
| 22 | Lorenzo Bertelli | 5 | -263 | -1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 23 | Nicolás Fuchs | 2 | -266 | -3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | Armin Kremer | 2 | -266 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Valeriy Gorban | 1 | -267 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 26 | Karl Kruuda | 1 | -267 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2016
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Motorsport | 377 | 25 | 29 | 43 | 20 | 28 | 33 | 18 | 31 | 29 | 37 | 29 | 33 | 22 | ||
| 2 | Hyundai Motorsport | 312 | -65 | 25 | 24 | 12 | 20 | 15 | 12 | 27 | 33 | 33 | 26 | 33 | 25 | 27 | |
| 3 | Volkswagen Motorsport II | 163 | -214 | -149 | 18 | 12 | 15 | 25 | 4 | 25 | 10 | 12 | 15 | 2 | 25 | ||
| 4 | M-Sport World Rally Team | 162 | -215 | -1 | 12 | 15 | 19 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| 5 | Hyundai Motorsport N | 146 | -231 | -16 | 6 | 8 | 10 | 25 | 2 | 29 | 8 | 10 | 8 | 18 | 12 | 10 | |
| 6 | DMACK World Rally Team | 98 | -279 | -48 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 18 | 6 | 2 | 8 | 18 | 6 | ||
| 7 | Jipocar Czech National Team | 18 | -359 | -80 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | Yazeed Racing | 4 | -373 | -14 | 4 |