WRC Stand
Nach 11 von 13 Rennen
Fahrer 2023
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Rovanperä | 217 | 23 | 15 | 14 | 16 | 30 | 20 | 22 | 30 | 30 | 17 | |||||
| 2 | Elfyn Evans | 186 | -31 | 15 | 14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 16 | 30 | 22 | 19 | ||||
| 3 | Thierry Neuville | 155 | -62 | -31 | 17 | 15 | 21 | 5 | 10 | 25 | 19 | 22 | 21 | ||||
| 4 | Ott Tänak | 146 | -71 | -9 | 14 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 13 | 6 | 15 | 27 | |||
| 5 | Sébastien Ogier | 99 | -118 | -47 | 26 | 30 | 13 | 1 | 28 | 1 | |||||||
| 6 | Esapekka Lappi | 98 | -119 | -1 | 4 | 11 | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | 11 | |||||
| 7 | Takamoto Katsuta | 77 | -140 | -21 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 8 | 11 | ||||
| 8 | Daniel Sordo | 63 | -154 | -14 | 6 | 11 | 19 | 10 | 17 | ||||||||
| 9 | Teemu Suninen | 34 | -183 | -29 | 1 | 8 | 10 | 15 | |||||||||
| 10 | Oliver Solberg | 33 | -184 | -1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 11 | Pierre-Louis Loubet | 28 | -189 | -5 | 8 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
| 12 | Gus Greensmith | 26 | -191 | -2 | 8 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
| 13 | Andreas Mikkelsen | 23 | -194 | -3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 14 | Craig Breen | 19 | -198 | -4 | 19 | ||||||||||||
| 15 | Yohan Rossel | 16 | -201 | -3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Sami Pajari | 12 | -205 | -4 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 17 | Jari-Matti Latvala | 11 | -206 | -1 | 11 | ||||||||||||
| 18 | Kajetan Kajetanowicz | 11 | -206 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 19 | Emil Lindholm | 6 | -211 | -5 | 6 | ||||||||||||
| 20 | Nikolay Gryazin | 6 | -211 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 21 | Adrien Fourmaux | 4 | -213 | -2 | 4 | ||||||||||||
| 22 | Mikołaj Marczyk | 2 | -215 | -2 | 2 | ||||||||||||
| 23 | Ole-Christian Veiby | 2 | -215 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 24 | Martin Prokop | 1 | -216 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Erik Cais | 1 | -216 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2023
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 466 | 51 | 29 | 47 | 34 | 40 | 34 | 50 | 46 | 47 | 52 | 36 | ||||
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 360 | -106 | 27 | 39 | 34 | 32 | 37 | 43 | 25 | 37 | 37 | 28 | 21 | |||
| 3 | M-Sport Ford WRT | 247 | -219 | -113 | 16 | 35 | 22 | 35 | 26 | 14 | 27 | 20 | 10 | 15 | 27 |