WTCR Stand
Nach 30 von 30 Rennen
Fahrer 2018
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Tarquini | 306 | 27 | 35 | 10 | 12 | 34 | 14 | 2 | 26 | 17 | 25 | 14 | 25 | 6 | 10 | 34 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Yvan Muller | 303 | -3 | 2 | 27 | 14 | 15 | 19 | 27 | 12 | 21 | 27 | 18 | 15 | 2 | 8 | 25 | 2 | 17 | 1 | 20 | 15 | 16 | |||||||||||
| 3 | Esteban Guerrieri | 267 | -39 | -36 | 10 | 4 | 20 | 10 | 3 | 25 | 4 | 10 | 6 | 17 | 20 | 4 | 3 | 20 | 15 | 3 | 8 | 17 | 14 | 10 | 10 | 34 | ||||||||
| 4 | Norbert Michelisz | 246 | -60 | -21 | 6 | 16 | 17 | 8 | 28 | 14 | 10 | 3 | 10 | 23 | 8 | 35 | 17 | 15 | 2 | 12 | 22 | |||||||||||||
| 5 | Jean-Karl Vernay | 245 | -61 | -1 | 14 | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 | 35 | 12 | 12 | 1 | 20 | 27 | 10 | 2 | 10 | 1 | 27 | 2 | ||||||||
| 6 | Pepe Oriola | 245 | -61 | 0 | 15 | 1 | 6 | 18 | 10 | 12 | 1 | 17 | 15 | 18 | 27 | 12 | 4 | 2 | 7 | 20 | 12 | 10 | 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||
| 7 | Thed Björk | 242 | -64 | -3 | 20 | 10 | 21 | 4 | 2 | 20 | 35 | 1 | 35 | 1 | 16 | 27 | 6 | 35 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 8 | Robert Huff | 242 | -64 | 0 | 17 | 7 | 12 | 25 | 4 | 17 | 17 | 4 | 27 | 10 | 10 | 11 | 1 | 25 | 10 | 17 | 28 | |||||||||||||
| 9 | Frédéric Vervisch | 228 | -78 | -14 | 15 | 27 | 2 | 21 | 2 | 10 | 6 | 19 | 17 | 8 | 16 | 14 | 8 | 27 | 4 | 7 | 25 | |||||||||||||
| 10 | Yann Ehrlacher | 204 | -102 | -24 | 8 | 12 | 17 | 27 | 18 | 8 | 1 | 27 | 18 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 14 | |||||||||||
| 11 | Aurelien Comte | 191 | -115 | -13 | 6 | 20 | 25 | 7 | 10 | 14 | 27 | 12 | 18 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||
| 12 | Mehdi Bennani | 155 | -151 | -36 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 12 | 18 | 1 | 25 | 2 | 12 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||
| 13 | Gordon Shedden | 122 | -184 | -33 | 12 | 8 | 14 | 8 | 16 | 4 | 8 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Kevin Ceccon | 102 | -204 | -20 | 10 | 10 | 4 | 27 | 8 | 24 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Nathanaël Berthon | 79 | -227 | -23 | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Denis Dupont | 69 | -237 | -10 | 6 | 4 | 12 | 19 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Aurélien Panis | 55 | -251 | -14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Mat'o Homola | 48 | -258 | -7 | 25 | 13 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Benjamin Lessennes | 48 | -258 | 0 | 4 | 14 | 2 | 16 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dániel Nagy | 36 | -270 | -12 | 8 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | James Thompson | 36 | -270 | 0 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Timo Scheider | 24 | -282 | -12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Coronel | 24 | -282 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fabrizio Giovanardi | 19 | -287 | -5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Norbert Nagy | 18 | -288 | -1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | John Filippi | 14 | -292 | -4 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Petr Fulin | 13 | -293 | -1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | René Rast | 10 | -296 | -3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Luigi Ferrara | 8 | -298 | -2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ma Qing Hua | 7 | -299 | -1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Zsolt Dávid Szabó | 4 | -302 | -3 | 2 | 2 |
Konstrukteurs 2018
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMR | 562 | 20 | 14 | 48 | 20 | 18 | 26 | 47 | 12 | 56 | 27 | 19 | 35 | 16 | 18 | 35 | 31 | 35 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 22 | 18 | 20 | |||||||
| 2 | BRC Racing Team | 559 | -3 | 27 | 8 | 51 | 27 | 25 | 62 | 14 | 10 | 3 | 14 | 12 | 49 | 17 | 33 | 35 | 14 | 42 | 6 | 25 | 36 | 26 | 23 | |||||||||
| 3 | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 481 | -81 | -78 | 18 | 18 | 17 | 47 | 12 | 21 | 33 | 5 | 37 | 26 | 27 | 20 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 17 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 48 | ||
| 4 | Sebastien Loeb Racing | 412 | -150 | -69 | 21 | 18 | 17 | 16 | 33 | 10 | 17 | 1 | 2 | 23 | 18 | 31 | 22 | 28 | 12 | 26 | 2 | 12 | 29 | 27 | 17 | 2 | 28 | |||||||
| 5 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 381 | -181 | -31 | 26 | 26 | 4 | 8 | 2 | 5 | 22 | 6 | 7 | 26 | 10 | 51 | 16 | 20 | 1 | 20 | 44 | 10 | 37 | 10 | 1 | 27 | 2 | |||||||
| 6 | Audi Sport Team Comtoyou | 300 | -262 | -81 | 15 | 27 | 5 | 21 | 2 | 10 | 6 | 6 | 19 | 21 | 20 | 35 | 16 | 12 | 49 | 4 | 7 | 25 | ||||||||||||
| 7 | Team OSCARO by Campos Racing | 272 | -290 | -28 | 2 | 15 | 3 | 8 | 18 | 10 | 17 | 2 | 17 | 15 | 18 | 27 | 22 | 8 | 2 | 7 | 20 | 12 | 10 | 2 | 18 | 8 | 1 | 10 | ||||||
| 8 | DG Sport Competition | 242 | -320 | -30 | 6 | 20 | 25 | 7 | 10 | 25 | 13 | 14 | 28 | 12 | 18 | 28 | 6 | 26 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | Comtoyou Racing | 144 | -418 | -98 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 2 | |||||||||
| 10 | Team Mulsanne | 142 | -420 | -2 | 12 | 23 | 10 | 4 | 27 | 8 | 24 | 6 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Boutsen Ginion Racing | 86 | -476 | -56 | 2 | 6 | 14 | 10 | 2 | 17 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 12 | Zengo Motorsport | 29 | -533 | -57 | 5 | 2 | 18 | 4 |