Speedway der Nationen 2 Stand
Nach 0 von 3 Rennen
Fahrer 2015
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Drabik | 50 | |||||
| 1 | Piotr Pawlicki | 50 | 0 | ||||
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 50 | 0 | 0 | |||
| 1 | Pawel Przedpelski | 50 | 0 | 0 | |||
| 2 | Nikolaj Jakobsen | 39 | -11 | -11 | |||
| 2 | Anders Thomsen | 39 | -11 | 0 | |||
| 2 | Mikkel Bech | 39 | -11 | 0 | |||
| 2 | Mikkel Michelsen | 39 | -11 | 0 | |||
| 3 | Nick Morris | 29 | -21 | -10 | |||
| 3 | Max Fricke | 29 | -21 | 0 | |||
| 3 | Jack Holder | 29 | -21 | 0 | |||
| 3 | Brady Kurtz | 29 | -21 | 0 | |||
| 4 | Valentin Grobauer | 5 | -45 | -24 | |||
| 4 | Mark Riss | 5 | -45 | 0 | |||
| 4 | Michael Härtel | 5 | -45 | 0 | |||
| 4 | Erik Riss | 5 | -45 | 0 |
Konstrukteurs 2015
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 |
|---|