Speedway der Nationen 2 Stand
Nach 0 von 3 Rennen
Fahrer 2016
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Pieszczek | 44 | |||||
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 44 | 0 | ||||
| 1 | Pawel Przedpelski | 44 | 0 | 0 | |||
| 1 | Bartosz Smektala | 44 | 0 | 0 | |||
| 2 | Brady Kurtz | 37 | -7 | -7 | |||
| 2 | Jake Allen | 37 | -7 | 0 | |||
| 2 | Max Fricke | 37 | -7 | 0 | |||
| 2 | Jack Holder | 37 | -7 | 0 | |||
| 3 | Frederik Jakobsen | 24 | -20 | -13 | |||
| 3 | Mikkel B. Andersen | 24 | -20 | 0 | |||
| 3 | Patrick Hansen | 24 | -20 | 0 | |||
| 3 | Andreas Lyager | 24 | -20 | 0 | |||
| 4 | Kenny Wennerstam | 17 | -27 | -7 | |||
| 4 | Joel Kling | 17 | -27 | 0 | |||
| 4 | Filip Hjelmland | 17 | -27 | 0 | |||
| 4 | Joel Andersson | 17 | -27 | 0 |
Konstrukteurs 2016
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Polen | 44 | |||||
| 2 | Team Australien | 37 | -7 | ||||
| 3 | Team Dänemark | 24 | -20 | -13 | |||
| 4 | Team Schweden | 17 | -27 | -7 |