Speedway der Nationen 2 Stand
Nach 0 von 3 Rennen
Fahrer 2019
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Drabik | ||||||
| 1 | Dominik Kubera | ||||||
| 1 | Wiktor Lampart | ||||||
| 1 | Bartosz Smektala | ||||||
| 2 | Robert Lambert | ||||||
| 2 | Daniel Bewley | ||||||
| 2 | Drew Kemp | ||||||
| 2 | Kyle Bickley | ||||||
| 2 | Leon Flint | ||||||
| 3 | Frederik Jakobsen | ||||||
| 3 | Patrick Hansen | ||||||
| 3 | Mads Hansen | ||||||
| 3 | Jonas Jeppesen | ||||||
| 4 | Jaimon Lidsey | ||||||
| 4 | Jordan Stewart | ||||||
| 4 | Matthew Gilmore | ||||||
| 4 | Kye Thomson | ||||||
| 4 | Zach Cook |
Konstrukteurs 2019
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Polen | 41 | |||||
| 2 | Team Grossbritannien | 33 | -8 | ||||
| 3 | Team Dänemark | 31 | -10 | -2 | |||
| 4 | Team Australien | 21 | -20 | -10 |